Hybrid

50 Ergebnisse (gefiltert von 761 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW (konventionell) Leistung in kW (elektrisch) Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis
KIA NQ5 Sportage 1.6 TGDI HEV Silber Benzin 1,6 6-Gang Automatik 132 15 5,5 5,9 125 135
KIA NQ5 Sportage 1.6 TGDI HEV Gold Benzin 1,6 6-Gang Automatik 132 15 5,5 5,9 125 135
KIA NQ5 Sportage 1.6 TGDI HEV GT-Line Benzin 1,6 6-Gang Automatik 132 15 5,5 5,9 125 135
Lexus AZ2(M) NX 350h E-FOUR Benzin 2,5 Automatik 140 48 6,0 6,0 135 135
Honda CR-V CR-V e:HEV 2.0 i-MMD Hybrid 2WD Elegance Benzin 2,0 Automatik 109 68 5,9 5,9 134 135
KIA CD Ceed 1.5 TGDI 48V Silber Benzin 1,5 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe 118 8 5,6 6,0 126 136
KIA CD Ceed 1.5 TGDI 48V Gold Benzin 1,5 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe 118 8 5,6 6,0 126 136
KIA CD Ceed 1.5 TGDI 48V Platin Benzin 1,5 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe 118 8 5,6 6,0 126 136
KIA CD Ceed 1.5 TGDI 48V GT Line Benzin 1,5 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe 118 8 5,6 6,0 126 136
KIA CD Ceed SW 1.5 TGDI 48V Silber Benzin 1,5 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe 118 8 5,6 6,0 126 136
KIA CD Ceed SW 1.5 TGDI 48V Gold Benzin 1,5 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe 118 8 5,6 6,0 126 136
KIA CD Ceed SW 1.5 TGDI 48V Platin Benzin 1,5 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe 118 8 5,6 6,0 126 136
KIA CD Ceed SW 1.5 TGDI 48V GT Line Benzin 1,5 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe 118 8 5,6 6,0 126 136
Lexus ZA1(EU,M) UX 250h E-four Luxury Line Benzin 2,0 Automatik 112 49 6,0 6,0 135 136
Lexus ZA1(EU,M) UX 250h E-four F SPORT Benzin 2,0 Automatik 112 49 6,0 6,0 135 136
Alfa Romeo 622.PFK.0 Tonale T1.5 T4 Hybrid FGT DCT Sprint Benzin 1,5 7-Stufen-Doppelkupplungsautomatik 96 5,9 6,0 134 136
BMW 51GN X2 xDrive20d Diesel 2,0 AT 110 14 4,8 5,2 125 136
Lexus AZ2(M) NX 350h E-FOUR Executive Line Benzin 2,5 Automatik 140 48 6,1 6,2 136 137
KIA CD XCeed 1.6 CRDI 48V Silber Diesel 1,6 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe 100 6 5,1 5,3 134 139
KIA CD XCeed 1.6 CRDi 48V Gold Diesel 1,6 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe 100 6 5,1 5,3 134 139
KIA CD XCeed 1.6 CRDi 48V Platin Diesel 1,6 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe 100 6 5,1 5,3 134 139
Suzuki JY SX4 S-CROSS 1.4 DITC HYBRID ALLGRIP 6AT shine Benzin 1,4 AT 95 8 6,1 6,1 139 139
Suzuki JY SX4 S-CROSS 1.4 DITC HYBRID ALLGRIP 6AT flash Benzin 1,4 AT 95 8 6,1 6,1 139 139
KIA NQ5 Sportage 1.6 CRDi 48V Silber Diesel 1,6 intelligentes 6-Gang Schaltgetriebe 100 8 4,8 5,3 127 139
KIA NQ5 Sportage 1.6 CRDi 48V Silber Diesel 1,6 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe 100 8 5,0 5,3 130 139
KIA NQ5 Sportage 1.6 CRDi 48V Gold Diesel 1,6 intelligentes 6-Gang Schaltgetriebe 100 8 4,8 5,3 127 139
Peugeot 5008 5008 HYBRID 136 E-DCS6 EAT6 Active pack Benzin 1,2 EAT6 136 5,3 6,2 120 139
Peugeot 5008 5008 HYBRID 136 E-DCS6 EAT6 Allure pack Benzin 1,2 EAT6 136 5,3 6,2 120 139
Peugeot 5008 5008 HYBRID 136 E-DCS6 EAT6 GT Benzin 1,2 EAT6 136 5,3 6,2 120 139
Audi GY A3 Limousine 30 TFSI Benzin 1,0 S tronic 7 Gang 81 5,0 6,2 113 140
Audi GY A3 Limousine 30 TFSI S line exterieur Benzin 1,0 S tronic 7 Gang 81 5,1 6,2 115 140
Audi GY A3 Sportback 30 TFSI Benzin 1,0 S tronic 7 Gang 81 5,1 6,2 116 140
Audi GY A3 Sportback 30 TFSI S line exterieur Benzin 1,0 S tronic 7 Gang 81 5,2 6,2 119 140
Alfa Romeo 622.EFK.0 Tonale T1.5 T4 Hybrid FGT DCT Edizione Speciale Benzin 1,5 7-Stufen-Doppelkupplungsautomatik 96 5,9 6,2 134 140
BMW 11CN 220d A Diesel 2,0 AT 140 8 4,9 5,4 128 140
BMW 41EG X1 xDrive20d A Diesel 2,0 AT 120 15 4,7 5,3 125 140
BMW 51EG X1 xDrive23d A Diesel 2,0 AT 155 15 4,7 5,3 124 140
BMW 21GM X2 sDrive20i Benzin 1,5 AT 125 15 5,7 6,2 128 140
Suzuki LY VITARA 1.4 DITC HYBRID ALLGRIP 6AT shine Benzin 1,4 AT 95 8 6,3 6,3 141 141
Suzuki LY VITARA 1.4 DITC HYBRID ALLGRIP 6AT flash Benzin 1,4 AT 95 8 6,3 6,3 141 141
KIA CD XCeed 1.5 TGDI 48V Silber Benzin 1,5 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe 118 8 5,2 6,0 135 141
KIA CD XCeed 1.5 TGDI 48V Gold Benzin 1,5 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe 118 8 5,2 6,0 135 141
KIA CD XCeed 1.5 TGDI 48V Platin Benzin 1,5 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe 118 8 5,2 6,0 135 141
BMW 21AX 420d Diesel 2,0 AT 140 8 4,8 5,4 126 141
Nissan T33 X-TRAIL VISIA Benzin 1,5 Automatik 150 5,8 6,2 131 141
Nissan T33 X-TRAIL ACENTA Benzin 1,5 Automatik 150 5,8 6,2 131 141
Nissan T33 X-TRAIL N-CONNECTA Benzin 1,5 Automatik 150 5,8 6,2 131 141
Nissan T33 X-TRAIL TEKNA Benzin 1,5 Automatik 150 5,8 6,2 131 141
Nissan T33 X-TRAIL TEKNA PLUS Benzin 1,5 Automatik 150 5,8 6,2 131 141
Skoda NZ Superb Combi L&K TSI mHEV DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 5,6 6,3 128 142