Top 30 Elektro

Marke Type Modell Treibstoff Leistung in kW* Verbrauch in kWh/100 km* Verbrauch in kWh/100 km** von Verbrauch in kWh/100 km** bis Reichweite Elektrisch in km Lade-Steckertyp
1. Fiat 332 500 Elektro 70kW/95 PS (23,8 kWh Batterie) Elektro BEV 43 13,0 13,0 190 Typ2 und CCS
2. Tesla E5LR##b1## Model 3 RWD Long Range Elektro BEV 88 13,8 13,8 638
3. Hyundai CE IONIQ 6 BASE LINE / PLUS LINE 2WD Elektro BEV 37 13,9 13,9 429
4. Dacia Electric 45 Spring Elektro BEV 33 13,9 13,9 230
5. Opel 1GJo Corsa 5dr. Batterie E-Automatik GS Elektro BEV 115 13,9 15,0 402
6. Tesla E1LR#Gb1## Model 3 RWD Elektro BEV 88 14,0 14,0 448
7. Tesla E5CR#Gb1## Model 3 RWD Elektro BEV 88 14,0 14,0 601
8. Volkswagen, VW xx? ID.7 Pro 210 kW Elektro BEV 89 14,1 19,2 621
9. Volkswagen, VW ED ID.7 Pro 210 kW Elektro BEV 89 14,1 19,2 621
10. Tesla E1CR#Gb1## Model 3 RWD Elektro BEV 88 14,2 14,2 430
11. Tesla E6CR#Gb1## Model 3 RWD Elektro BEV 88 14,2 14,2 448
12. Tesla E6CR#Qb1## Model 3 RWD Elektro BEV 88 14,2 14,2 448
13. Citroën B C4 5-Türer Elektromotor 156 MAX Elektro BEV 115 14,2 16,4 415 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo)
14. Hyundai OS PE KONA Smart Line / Trend Line / Prestige Line Elektro BEV 27 14,3 14,3 305
15. Opel 1GQo Mokka Batterie 50kWh E-Automatik GS Elektro BEV 100 14,3 16,7 342
16. Tesla E6LR##b1## Model 3 RWD Elektro BEV 88 14,4 14,4 491
17. Toyota EAM1 bZ4X FWD Elektro BEV 150 14,4 16,7 442 Typ2
18. Tesla E5LR#Qb### Model 3 RWD Long Range Elektro BEV 88 14,4 14,4 620
19. Dacia Electric 65 Spring Elektro BEV 48 14,5 14,5 220
20. Peugeot 2008 2008 Batterie 50kWh Elektroantrieb Active Elektro BEV 100 14,5 17,0 403 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo)
21. Tesla E3LD#Gb1## Model 3 Long Range Elektro BEV 153 14,7 14,7 614
22. Tesla E5LD##b1## Model 3 Long Range Elektro BEV 153 14,7 14,7 602
23. Tesla E3CD#Gb1## Model 3 Long Range Elektro BEV 153 14,8 14,8 580
24. Tesla E5CD##b1## Model 3 Long Range Elektro BEV 153 14,8 14,8 580
25. Polestar VS Polestar 2 Long range Single motor Elektro BEV 141 14,8 15,8 655
26. Renault R80 Twingo E-Tech Electric Elektro BEV 31 15,0 16,0 190
27. Jeep 420.L2E.0 Avenger BEV 54 kWh 156 PS Avenger Elektro BEV 115 15,1 15,2 408 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo)
28. Fiat 365 600 Elektro 70kW/95 PS (23,8 kWh Batterie) Elektro BEV 62 15,1 15,2 406 Typ2 und CCS
29. Volkswagen, VW E1 ID.3 Pro 150 kW Elektro BEV 70 15,2 19,4 428
30. Cupra K1 Born 58/62 150kW/204PS Elektro BEV 70 15,3 19,4 425