Hybrid

50 Ergebnisse (gefiltert von 572 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW (konventionell) Leistung in kW (elektrisch) Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis
Cupra KP Terramar 1.5 e-TSI 150 PS DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 6,0 7,4 136 169
Seat KL Leon FR 1.5 eTSI DSG 115 PS Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,2 6,1 117 140
Seat KL Leon FR 1.5 eTSI DSG 150 PS ACT Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 5,1 6,1 117 138
Seat KL Leon SP Kombi FR 1.5 eTSI DSG 115 PS Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,2 6,1 119 140
Seat KL Leon SP Kombi FR 1.5 eTSI DSG 150 PS ACT Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 5,2 6,1 117 138
Seat KL Leon SP Kombi Style Edition 1.5 eTSI DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,2 6,1 119 140
Seat KL Leon SP Kombi Style 1.5 eTSI DSG 115 PS Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,2 6,1 119 140
Seat KL Leon Style Edition 1.5 eTSI DSG 115 PS Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,1 6,1 117 140
Seat KL Leon Style 1.5 eTSI DSG 115 PS Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,1 6,1 117 140
Audi GY A3 allstreet 35 TFSI Benzin 1,5 S tronic 7 Gang 110 5,4 6,2 123 141
Audi GY A3 Limousine 30 TFSI S line Benzin 1,5 S tronic 7 Gang 85 5,2 6,2 118 141
Audi GY A3 Limousine 35 TFSI Benzin 1,5 S tronic 7 Gang 110 5,2 6,2 118 141
Audi GY A3 Limousine 35 TFSI S line Benzin 1,5 S tronic 7 Gang 110 5,2 6,2 119 141
Audi GY A3 Sportback 30 TFSI Benzin 1,5 S tronic 7 Gang 85 5,2 6,2 119 141
Audi GY A3 Sportback 30 TFSI S line Benzin 1,5 S tronic 7 Gang 85 5,3 6,2 121 141
Audi GY A3 Sportback 35 TFSI Benzin 1,5 S tronic 7 Gang 110 5,3 6,2 119 141
Audi GY A3 Sportback 35 TFSI S line Benzin 1,5 S tronic 7 Gang 110 5,3 6,2 122 141
Audi F2 A5 Avant TDI Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 150 4,9 6,0 128 156
Audi F2 A5 Limousine TDI Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 150 4,8 6,0 126 156
Audi F2 A6 Avant quattro TDI 150 kW Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 150 5,3 6,2 138 163
Audi F2 A6 Avant TDI 150 kW Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 150 5,1 6,1 133 160
Audi F2 A6 Limousine quattro TDI 150 kW Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 150 5,2 6,2 135 163
Audi F2 A6 Limousine TDI 150 kW Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 150 5,0 6,1 130 160
Audi FJ Q3 Sportback TFSI 110 kW Benzin 1,5 S tronic 7 Gang 110 6,1 7,5 139 170
Audi FY Q5 Sportback TDI quattro 150 kW Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 150 6,0 7,4 156 194
Audi FY Q5 Sportback TFSI quattro 150 kW Benzin 2,0 S tronic 7 Gang 150 7,0 8,5 158 194
Audi FY Q5 Sportback TFSI 150 kW Benzin 2,0 S tronic 7 Gang 150 6,6 8,1 150 184
Audi FY Q5 SUV TDI quattro 150 kW Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 150 6,0 7,4 157 194
Audi FY Q5 SUV TFSI quattro 150 kW Benzin 2,0 S tronic 7 Gang 150 7,0 8,5 158 194
Audi FY Q5 SUV TFSI 150 kW Benzin 2,0 S tronic 7 Gang 150 6,6 8,1 150 184
Audi 4L RS Q8 Benzin 4,0 Tiptronic 8 Gang 441 13,1 14,0 297 319
Audi 4L RS Q8 performance Benzin 4,0 Tiptronic 8 Gang 471 13,1 14,0 297 319
Audi F2 S5 Limousine quattro Benzin 3,0 S tronic 7 Gang 270 7,6 8,5 173 193
Porsche 992 911 Carrera GTS Benzin 3,6 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 357 10,5 10,9 238 248
Porsche 992 911 Spirit 70 Benzin 3,6 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 357 10,7 10,8 242 246
Skoda NX Octavia Combi Essence TSI mHEV DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 5,0 6,0 113 137
Skoda NX Octavia Combi Selection TSI mHEV DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 5,0 6,0 114 137
Skoda NX Octavia Selection TSI mHEV DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 4,9 6,0 111 137
Fiat 364 600 Hybrid T-Gen3 110 Benzin 1,2 eDCT 6-Gang 74 4,8 4,8 109 109
Fiat 364 600 Hybrid T-Gen3 145 Benzin 1,2 eDCT 6-Gang 100 4,8 4,8 109 109
Fiat 325 Grande Panda Hybrid T-Gen3 110 Benzin 1,2 eDCT 6-Gang 74 5,0 5,1 115 117
Mercedes-Benz MMCLAH CLA 180 Benzin 1,5 8G-eDCT Doppelkupplungsgetriebe Automatisch 8-Gang (K87) 100 4,9 5,4 111 123
Mercedes-Benz MMCLAH CLA 200 Benzin 1,5 8G-eDCT Doppelkupplungsgetriebe Automatisch 8-Gang (K87) 120 4,9 5,4 111 123
Mercedes-Benz MMCLAH CLA 200 4MATIC Benzin 1,5 8G-eDCT Doppelkupplungsgetriebe Automatisch 8-Gang (K87) 120 5,2 5,7 119 130
Mercedes-Benz MMCLAH CLA 220 Benzin 1,5 8G-eDCT Doppelkupplungsgetriebe Automatisch 8-Gang (K87) 140 5,0 5,5 113 124
Mercedes-Benz MMCLAH CLA 220 4MATIC Benzin 1,5 8G-eDCT Doppelkupplungsgetriebe Automatisch 8-Gang (K87) 140 5,3 5,8 120 132
Ford DFK Kuga ST-Line Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Allrad 134 5,7 6,4 130 146
Ford DFK Kuga Sound Edition Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Allrad 134 5,8 6,4 133 146
Ford DFK Kuga Sound Edition Benzin 2,5 Stufenloses-Automatikgetriebe (CVT), Frontantrieb 132 5,5 6,2 126 143
Opel 1GJo Corsa 5-Türer Hybrid 110 eDCT 0 Benzin 1,2 eDCT 81 4,3 5,1 97 116