Elektro

50 Ergebnisse (gefiltert von 395 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Leistung in kW* Verbrauch in kWh/100 km* Verbrauch in kWh/100 km** von Verbrauch in kWh/100 km** bis Reichweite Elektrisch in km Lade-Steckertyp
Maxus SV63C eDeliver9 L3H2 52kWh Elektro BEV 70 27,1 27,1 289
Toyota V Proace Verso 75kWh Family L1 Elektro BEV 100 27,0 27,0 313
Toyota V Proace Verso 75kWh Family L2 Elektro BEV 100 27,0 27,0 313
Maxus EV65C eDeliver7 L1H1 88kWh Elektro BEV 70 26,9 26,9 370
Maxus SK8C T90 EV Elite 4X2 88.5Kwh Elektro BEV 65 26,4 26,4 336
Maxus SV63C eDeliver9 L3H2 88kWh Elektro BEV 70 26,3 26,3 359
Toyota V Proace Verso 50kWh Shuttle L1 Elektro BEV 100 25,7 25,7 216
Audi GE Q8 Sportback 55 e-tron quattro advanced Elektro BEV 158 20,1 25,6 595
Audi GE Q8 55 e-tron quattro advanced Elektro BEV 158 20,7 25,6 578
Audi GE Q8 Sportback 55 e-tron quattro business Elektro BEV 158 20,1 25,6 595
Audi GE Q8 55 e-tron quattro business Elektro BEV 158 20,7 25,6 578
Audi GE Q8 Sportback 55 e-tron quattro S line Elektro BEV 158 21,4 25,6 560
Audi GE Q8 55 e-tron quattro S line Elektro BEV 158 22,1 25,6 540
Maxus SV3C-C eDeliver3 CC 50.2kWh Elektro BEV 40 25,5 25,5 214
Mercedes-Benz E2EQEX Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC SUV Elektro BEV 135 23,2 25,4 469
Mercedes-Benz E2EQEX Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ SUV Elektro BEV 185 23,2 25,4 451
Audi GE Q8 Sportback 50 e-tron quattro advanced Elektro BEV 158 19,7 25,3 500
Audi GE Q8 Sportback 50 e-tron quattro S line Elektro BEV 158 20,9 25,3 474
Audi GE Q8 50 e-tron quattro advanced Elektro BEV 158 20,3 25,3 488
Audi GE Q8 50 e-tron quattro S line Elektro BEV 158 21,5 25,3 459
Audi GE Q8 Sportback 50 e-tron quattro business Elektro BEV 158 19,7 25,3 500
Audi GE Q8 50 e-tron quattro business Elektro BEV 158 20,3 25,3 488
Toyota V Proace Verso 50kWh Family L1 Elektro BEV 100 25,2 25,2 220
Jaguar DH Jaguar I-PACE EV320 AWD Elektro BEV 172 22,0 24,8 415
Jaguar DH Jaguar I-PACE EV400 AWD Elektro BEV 172 22,0 24,8 415
BMW 31CF M60 Elektro BEV 397 22,0 24,7 563 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS)
Citroën V Spacetourer Länge M Batterie 75kWh -- Elektro BEV 100 26,6 24,7 317 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo)
Citroën V Spacetourer Länge M Batterie 75kWh -- Elektro BEV 100 26,7 24,7 316 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo)
Citroën V Spacetourer Länge M Batterie 75kWh -- Elektro BEV 100 26,8 24,7 316 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo)
Citroën V Spacetourer Länge XL Batterie 75kWh -- Elektro BEV 100 26,8 24,7 315 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo)
Citroën V Spacetourer Länge XL Batterie 75kWh -- Elektro BEV 100 26,9 24,7 314 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo)
Volkswagen, VW EB ID. Buzz Pro Basic 150 kW Elektro BEV 70 20,7 24,6 420
Volkswagen, VW EB ID. Buzz Pro 150 kW Elektro BEV 70 21,0 24,6 416
Mercedes-Benz E2EQSW Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ Elektro BEV 185 21,6 24,2 562
BYD STE Tang Flagship 4WD Elektro BEV 130 23,8 23,8 400
BMW 81EH i7 M70 xDrive Elektro BEV 485 20,8 23,7 559 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS)
Mercedes-Benz E2EQEW Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC Elektro BEV 135 20,6 23,7 503
Maxus SV3C eDeliver3 LWB 50.2kWh Lux Elektro BEV 40 23,6 23,6 228
Maxus SV3C eDeliver3 LWB 50.2kWh 3-phasig Elektro BEV 50 23,3 23,3 234
Citroën V Spacetourer Länge M Elektromotor 136 -- Elektro BEV 100 25,2 23,0 220 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo)
Citroën V Spacetourer Länge M Elektromotor 136 -- Elektro BEV 100 25,3 23,0 219 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo)
Citroën V Spacetourer Länge XL Elektromotor 136 -- Elektro BEV 100 25,5 23,0 218 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo)
Polestar YK Polestar 3 Long range Dual Motor + Perf. Pack Elektro BEV 261 22,1 23,0 561
Mercedes-Benz E2EQEW Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ Elektro BEV 185 20,5 22,9 502
Mercedes-Benz E2EQSX EQS 500 4MATIC SUV Elektro BEV 135 20,6 22,8 658
Mercedes-Benz E2EQSX EQS 450 4MATIC SUV Elektro BEV 135 20,6 22,8 658
KIA MV1 EV9 GT-Line AWD Elektro BEV 113 20,3 22,8 505 Typ2, CCS
Mercedes-Benz E2EQSX EQS 580 4MATIC SUV Elektro BEV 135 20,7 22,8 656
Peugeot E Rifter Länge M 5 Sitze Batterie 50kWh Elektroantrieb Active pack Elektro BEV 100 18,7 22,7 281 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo)
Peugeot E Rifter Länge M 5 Sitze Batterie 50kWh Elektroantrieb Allure Elektro BEV 100 18,7 22,7 278 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS, Chademo)