Elektro

50 Ergebnisse (gefiltert von 647 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Leistung in kW* Verbrauch in kWh/100 km* Verbrauch in kWh/100 km** von Verbrauch in kWh/100 km** bis Reichweite Elektrisch in km
Opel 1Go3 SUV Elektro 113 Electric Elektro BEV 53 14,8 18,6 406
Opel 1Go5 5dr. Elektromotor 156 Electric Elektro BEV 62 14,4 16,2 418
Opel 1Go5 ST Elektromotor 156 Electric Elektro BEV 62 14,4 16,2 411
Opel 1GQo 5dr. Elektromotor 156 Electric Elektro BEV 62 14,2 16,7 402
Peugeot 3008 E-3008 Elektromotor 210 PS (73 kWh) Elektroantrieb Allure Elektro BEV 157 16,0 21,3 524
Peugeot 3008 E-3008 Elektromotor 210 PS (73 kWh) Elektroantrieb GT Elektro BEV 157 16,0 21,3 520
Peugeot 3008 E-3008 Elektromotor 230 PS (98 kWh) Elektroantrieb Allure Elektro BEV 170 16,9 22,1 698
Peugeot 3008 E-3008 Elektromotor 230 PS (98 kWh) Elektroantrieb GT Elektro BEV 170 16,9 22,1 681
Peugeot 308 308 Elektromotor 156 PS (54 kW) Elektroantrieb Allure Elektro BEV 115 14,4 16,2 416
Peugeot 308 308 Elektromotor 156 PS (54 kW) Elektroantrieb GT Elektro BEV 115 14,4 16,2 415
Peugeot 308 308 Elektromotor 156 PS (54 kW) Elektroantrieb Style Elektro BEV 115 14,4 16,2 416
Peugeot 308 308 Elektromotor 156 PS (58 kW) Elektroantrieb Allure Elektro BEV 115 14,5 16,2 449
Peugeot 308 308 Elektromotor 156 PS (58 kW) Elektroantrieb GT Elektro BEV 115 14,5 16,2 447
Peugeot 308 308 Elektromotor 156 PS (58 kW) Elektroantrieb GT Exclusive Elektro BEV 115 14,5 16,2 447
Peugeot 308 308 Elektromotor 156 PS (58 kW) Elektroantrieb Style Elektro BEV 115 14,5 16,2 450
Peugeot 308 308 SW Elektromotor 156 PS (54 kW) Elektroantrieb Allure Elektro BEV 115 14,4 16,2 410
Peugeot 308 308 SW Elektromotor 156 PS (54 kW) Elektroantrieb GT Elektro BEV 115 14,4 16,2 409
Peugeot 308 308 SW Elektromotor 156 PS (54 kW) Elektroantrieb Style Elektro BEV 115 14,4 16,2 410
Peugeot 308 308 SW Elektromotor 156 PS (58 kW) Elektroantrieb Allure Elektro BEV 115 14,5 16,2 444
Peugeot 308 308 SW Elektromotor 156 PS (58 kW) Elektroantrieb GT Elektro BEV 115 14,5 16,2 441
Peugeot 308 308 SW Elektromotor 156 PS (58 kW) Elektroantrieb GT Exclusive Elektro BEV 115 14,5 16,2 441
Peugeot 308 308 SW Elektromotor 156 PS (58 kW) Elektroantrieb Style Elektro BEV 115 14,5 16,2 444
Peugeot 408 408 Elektromotor 210 PS (157 kW) Elektroantrieb Allure Elektro BEV 157 14,5 16,2 450
Peugeot 408 408 Elektromotor 210 PS (157 kW) Elektroantrieb Allure Elektro BEV 157 14,4 17,7 453
Peugeot 408 408 Elektromotor 210 PS (157 kW) Elektroantrieb GT Elektro BEV 157 14,4 17,7 454
Peugeot 408 408 Elektromotor 210 PS (157 kW) Elektroantrieb GT Elektro BEV 157 14,5 16,2 450
Peugeot 5008 E-5008 Elektromotor 210 (Batterie 73 kWh) Allure Elektro BEV 157 16,0 21,3 500
Peugeot 5008 E-5008 Elektromotor 210 (Batterie 73 kWh) GT Elektro BEV 157 16,0 21,3 497
Peugeot 5008 E-5008 Elektromotor 230 (Batterie 98 kWh) Allure Elektro BEV 170 16,9 22,1 648
Peugeot Expert Kombi E-Expert Kombi Elektromotor 136 PS (49 kW) Elektro BEV 100 22,4 26,7 220
Peugeot Expert Kombi E-Expert Kombi Elektromotor 136 PS (50 kW) Elektro BEV 100 22,4 26,7 220
Peugeot Expert Kombi E-Expert Kombi Elektromotor 136 PS (75 kW) Elektro BEV 100 22,4 26,4 347
Peugeot Rifter Rifter Elektromotor 136 PS (50 kW) Allure Elektro BEV 100 17,4 21,7 340
Peugeot Rifter Rifter Elektromotor 136 PS (50 kW) GT Elektro BEV 100 17,4 21,7 332
Peugeot Rifter Rifter Lang Elektromotor 136 PS (50 kW) Allure Elektro BEV 100 17,4 21,7 334
Peugeot Rifter Rifter Lang Elektromotor 136 PS (50 kW) GT Elektro BEV 100 17,4 21,7 329
Peugeot Traveller E-Expert Kombi Lang Elektromotor 136 PS (75 kW) Elektro BEV 100 22,4 26,4 344
Peugeot Traveller E-Traveller Elektromotor 136 PS (49 kW) Business Elektro BEV 100 22,4 26,7 219
Peugeot Traveller E-Traveller Elektromotor 136 PS (50 kW) Business Elektro BEV 100 22,4 26,7 219
Peugeot Traveller E-Traveller Elektromotor 136 PS (75 kW) Business Elektro BEV 100 22,4 26,4 345
Peugeot Traveller E-Traveller Elektromotor 136 PS (75 kW) Premium Elektro BEV 100 22,4 26,4 345
Peugeot Traveller E-Traveller Lang Elektromotor 136 PS (49 kW) Business Elektro BEV 100 22,4 26,7 217
Peugeot Traveller E-Traveller Lang Elektromotor 136 PS (50 kW) Business Elektro BEV 100 22,4 26,7 217
Peugeot Traveller E-Traveller Lang Elektromotor 136 PS (75 kW) Business Elektro BEV 100 22,4 26,4 342
Peugeot Traveller E-Traveller Lang Elektromotor 136 PS (75 kW) Premium Elektro BEV 100 22,4 26,4 342
Polestar 4Z Polestar 4 Lng Range Dual motor Elektro BEV 150 19,0 21,7 590
Polestar 4Z Polestar 4 Lng Range Single motor Elektro BEV 75 18,1 18,4 620
Polestar VS Polestar 2 Lng range Dual motor Elektro BEV 192 15,8 17,2 596
Polestar VS Polestar 2 Lng range Dual motor Performance Elektro BEV 192 16,8 17,2 568
Polestar VS Polestar 2 Lng range Single motor Elektro BEV 141 14,8 15,8 659