Elektro

50 Ergebnisse (gefiltert von 401 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Leistung in kW* Verbrauch in kWh/100 km* Verbrauch in kWh/100 km** von Verbrauch in kWh/100 km** bis Reichweite Elektrisch in km Lade-Steckertyp
Toyota E Proace City Verso 50kWh Family L1 Elektro BEV 100 18,1 18,5 339
Toyota E Proace City Verso 50kWh Family L2 Elektro BEV 100 18,4 18,9 335
Toyota E Proace City Verso 50kWh Family+ L1 Elektro BEV 100 18,1 18,5 337
Toyota E Proace City Verso 50kWh Family+ L2 Elektro BEV 100 18,4 18,9 335
Toyota E Proace City Verso 50kWh Shuttle L1 Elektro BEV 100 18,1 18,5 343
Toyota E Proace City Verso 50kWh Shuttle L2 Elektro BEV 100 18,4 18,9 338
Toyota EAM1 bZ4X AWD Elektro BEV 160 15,9 17,8 411 Typ2
Toyota EAM1 bZ4X FWD Elektro BEV 150 14,4 16,5 436 Typ2
Toyota EBM1(M) RZ300e Elektro BEV 150 14,9 16,7 429 Typ2, CCS
Toyota EBM1(M) RZ450e Elektro BEV 230 18,2 18,3 404 Typ2, CCS
Toyota V Proace Verso 50kWh Shuttle 9-Sitz L1 Elektro BEV 100 24,2 24,2 218
Toyota V Proace Verso 75kWh Family L1 Elektro BEV 100 24,4 24,8 342
Toyota V Proace Verso 75kWh Family L2 Elektro BEV 100 24,5 24,6 339
Toyota V Proace Verso 75kWh Shuttle 9-Sitz L2 Elektro BEV 100 24,5 24,6 341
Toyota V Proace Verso 75kWh VIP L1 Elektro BEV 100 24,4 24,8 336
Volkswagen, VW E1 ID.3 GTX Perf. 240 kW Business Elektro BEV 89 14,8 18,4 595
Volkswagen, VW E1 ID.3 Pro Perf. 170 kW Business Elektro BEV 70 15,4 19,3 431
Volkswagen, VW E1 ID.3 Pro Perf. 170 kW Elektro BEV 70 15,3 19,3 433
Volkswagen, VW E1 ID.3 Pro S Perf. 170 kW Elektro BEV 70 15,6 19,3 566
Volkswagen, VW E1 ID.3 Pro S 170 kW Business Elektro BEV 70 15,7 19,3 564
Volkswagen, VW E1 ID.3 Pure 125 kW Elektro BEV 70 15,2 17,4 388
Volkswagen, VW E1 ID.3 Pure 125 kW Business Elektro BEV 70 15,3 17,4 387
Volkswagen, VW E2 ID.4 GTX 4MOTION 250 kW Elektro BEV 77 17,1 21,4 521
Volkswagen, VW E2 ID.4 GTX 4MOTION 250 kW Business Elektro BEV 77 17,1 21,4 520
Volkswagen, VW E2 ID.4 Pro 210 kW Elektro BEV 89 16,0 21,4 551
Volkswagen, VW E2 ID.4 Pro 210 kW Business Elektro BEV 89 16,2 21,4 545
Volkswagen, VW E2 ID.4 Pro 4MOTION 210 kW Elektro BEV 77 16,6 21,3 529
Volkswagen, VW E2 ID.4 Pro 4MOTION 210 kW Business Elektro BEV 77 16,8 21,3 522
Volkswagen, VW E2 ID.4 Pure 125 kW Elektro BEV 70 16,6 22,4 362
Volkswagen, VW E2 ID.4 Pure 125 kW Business Elektro BEV 70 16,7 22,4 360
Volkswagen, VW E2 ID.5 GTX 4MOTION 250 kW Elektro BEV 77 16,8 21,4 529
Volkswagen, VW E2 ID.5 GTX 4MOTION 250 kW Business Elektro BEV 77 16,8 21,4 528
Volkswagen, VW E2 ID.5 Pro 210 kW Elektro BEV 89 15,9 21,4 553
Volkswagen, VW E2 ID.5 Pro 210 kW Business Elektro BEV 89 15,9 21,4 552
Volkswagen, VW EB ID. Buzz GTX 4MOTION 250 kW Elektro BEV 77 20,6 23,8 420
Volkswagen, VW EB ID. Buzz Pro 210 kW Elektro BEV 89 19,2 22,6 455
Volkswagen, VW EB ID. Buzz Pure 125 kW Elektro BEV 70 20,2 24,0 331
Volkswagen, VW ED ID.7 GTX 4MOTION 250 kW Elektro BEV 90 16,2 20,3 595
Volkswagen, VW ED ID.7 GTX 4MOTION 250 kW Business Elektro BEV 90 16,4 20,3 589
Volkswagen, VW ED ID.7 Pro 210 kW Elektro BEV 89 14,0 18,3 618
Volkswagen, VW ED ID.7 Pro 210 kW Business Elektro BEV 89 14,2 19,2 613
Volkswagen, VW ED ID.7 Pro S 210 kW Elektro BEV 89 13,6 18,6 709
Volkswagen, VW ED ID.7 Pro S 210 kW Business Elektro BEV 89 13,7 18,6 702
Volkswagen, VW ED ID.7 Tourer GTX 4MOTION 250 kW Elektro BEV 90 16,6 20,3 584
Volkswagen, VW ED ID.7 Tourer GTX 4MOTION 250 kW Business Elektro BEV 90 16,8 20,3 578
Volkswagen, VW ED ID.7 Tourer Pro 210 kW Elektro BEV 89 14,4 19,2 605
Volkswagen, VW ED ID.7 Tourer Pro 210 kW Business Elektro BEV 89 14,5 19,2 600
Volkswagen, VW ED ID.7 Tourer Pro S 210 kW Elektro BEV 89 14,0 18,6 690
Volkswagen, VW ED ID.7 Tourer Pro S 210 kW Business Elektro BEV 89 14,2 18,6 683
Volkswagen, VW NVN e-Caravelle 100 kW Elektro BEV 85 22,5 25,9 323