Elektro

50 Ergebnisse (gefiltert von 749 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Leistung in kW (elektrisch)* Verbrauch in kWh/100 km* Verbrauch in kWh/100 km** von Verbrauch in kWh/100 km** bis Reichweite in km (elektrisch)
Porsche Y1A Taycan Turbo GT Elektro BEV 164 20,4 21,1 560
Porsche Y1A Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket Elektro BEV 164 20,6 20,8 556
Porsche Y1A Taycan Turbo S Elektro BEV 163 17,8 19,9 635
Porsche Y1A Taycan Turbo S Cross Turismo Elektro BEV 163 18,9 21,4 602
Porsche Y1A Taycan Turbo S Sport Turismo Elektro BEV 163 18,7 20,9 608
Porsche Y1A Taycan Turbo Sport Turismo Elektro BEV 163 18,5 20,9 613
Renault P01 4 E-Tech Electric 120 PS urban range Elektro BEV 78 14,7 14,9 308
Renault P01 4 E-Tech Electric 150 PS comfort range Elektro BEV 78 15,1 15,9 409
Renault P01 5 E-Tech Electric 120 PS urban range Elektro BEV 78 14,2 14,8 321
Renault P01 5 E-Tech Electric 150 PS comfort range Elektro BEV 78 14,1 15,3 424
Renault P04 Twingo E-Tech Electric 80 PS urban range Elektro BEV 35 13,0 13,0 262
Renault RCB Megane E-Tech Electric 220 PS comfort range Elektro BEV 55 16,0 16,5 494
Renault RCB Scenic E-Tech Electric 220 PS comfort range Elektro BEV 55 17,3 17,3 459
Renault RCB Scenic E-Tech Electric 220 PS long range Elektro BEV 55 16,6 17,6 632
Skoda NY Elroq Essence 60 Elektro BEV 70 15,1 18,9 453
Skoda NY Elroq RS Elektro BEV 77 16,1 20,7 559
Skoda NY Elroq Selection 60 Elektro BEV 70 15,3 18,9 448
Skoda NY Elroq Selection 85 Elektro BEV 89 15,4 20,7 574
Skoda NY Elroq Selection 85x Elektro BEV 77 15,6 20,5 574
Skoda NY Elroq Sportline 60 Elektro BEV 70 15,6 18,9 441
Skoda NY Elroq Sportline 85 Elektro BEV 89 15,7 20,7 565
Skoda NY Elroq Sportline 85x Elektro BEV 77 15,9 20,5 565
Skoda NY Enyaq 60 Elektro BEV 70 15,0 18,9 455
Skoda NY Enyaq Coupé 60 Elektro BEV 70 14,8 18,9 462
Skoda NY Enyaq Coupé RS Elektro BEV 77 15,7 20,7 569
Skoda NY Enyaq Coupé Selection 85 Elektro BEV 89 15,0 20,7 588
Skoda NY Enyaq Coupé Selection 85x Elektro BEV 77 15,2 20,5 588
Skoda NY Enyaq Coupé Sportline 85 Elektro BEV 89 15,3 20,7 577
Skoda NY Enyaq Coupé Sportline 85x Elektro BEV 77 15,5 20,5 577
Skoda NY Enyaq RS Elektro BEV 77 15,9 20,7 562
Skoda NY Enyaq Selection 85 Elektro BEV 89 15,3 20,7 579
Skoda NY Enyaq Selection 85x Elektro BEV 77 15,5 20,5 578
Skoda NY Enyaq Sportline 85 Elektro BEV 89 15,4 20,7 574
Skoda NY Enyaq Sportline 85x Elektro BEV 77 15,6 20,5 574
Skoda PX Epiq Essence 55 Elektro BEV 45 13,7 18,5 441
Skoda PX Epiq First Edition 55 Elektro BEV 45 14,1 18,5 430
Skoda PX Epiq Selection 55 Elektro BEV 45 13,9 18,5 434
Skoda PZ Peaq 60 Elektro BEV 70 15,1 19,5 449
Skoda PZ Peaq Selection 90 Elektro BEV 89 15,5 19,5 628
Skoda PZ Peaq Selection 90x Elektro BEV 90 16,3 20,3 597
Skoda PZ Peaq Sportline 90 Elektro BEV 89 15,5 19,5 626
Skoda PZ Peaq Sportline 90x Elektro BEV 90 16,3 20,3 595
Subaru EAM1S (M) Solterra E-xperience Elektro BEV 160 16,0 16,0 459
Subaru EAM1S (M) Solterra E-xperience+ Elektro BEV 160 17,9 17,9 414
Subaru EAM1S(M) Solterra Hikari Elektro BEV 252 14,6 14,6 509
Subaru EAM1S(M) Solterra Nozomi Elektro BEV 252 15,8 15,8 471
Subaru EAM1XS(M) E-Outback Hikari Elektro BEV 280 15,4 15,4 523
Subaru EAM1XS(M) E-Outback Nozomi Elektro BEV 280 16,6 16,6 477
Subaru EKM1S(M) Uncharted Hikari Elektro BEV 165 13,8 13,8 592
Subaru EKM1S(M) Uncharted Kodama Elektro BEV 123 13,7 13,7 451