Hybrid

50 Ergebnisse (gefiltert von 558 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW (konventionell) Leistung in kW (elektrisch) Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis
Toyota MXGH15(H) Corolla Cross 2,0 Hybrid 2WD Active Drive Benzin 2,0 Automatik 98 83 5,0 5,0 114 114
Toyota MXGH15(H) Corolla Cross 2,0 Hybrid 2WD Design Benzin 2,0 Automatik 98 83 5,1 5,1 116 116
Toyota MXGH15(H) Corolla Cross 2,0 Hybrid 2WD Lounge Benzin 2,0 Automatik 98 83 5,1 5,1 115 115
Toyota MXGH15(H) Corolla Cross 2,0 Hybrid AWD-i Active Drive Benzin 2,0 Automatik 98 83 5,3 5,3 120 120
Toyota MXGH15(H) Corolla Cross 2,0 Hybrid AWD-i Design Benzin 2,0 Automatik 98 83 5,5 5,5 123 123
Toyota MXGH15(H) Corolla Cross 2,0 Hybrid AWD-i Lounge Benzin 2,0 Automatik 98 83 5,4 5,4 121 121
Toyota XA5(EU,M) RAV4 2,5 Hybrid Active Benzin 2,5 Automatik 131 48 5,6 5,6 126 126
Toyota XA5(EU,M) RAV4 2,5 Hybrid Active AWD-i Benzin 2,5 Automatik 131 48 5,6 5,7 128 128
Toyota XA5(EU,M) RAV4 2,5 Hybrid Active Drive Benzin 2,5 Automatik 131 48 5,7 5,7 129 129
Toyota XA5(EU,M) RAV4 2,5 Hybrid Active Drive AWD-i Benzin 2,5 Automatik 131 48 5,8 5,8 130 130
Toyota XA5(EU,M) RAV4 2,5 Hybrid ADVENTURE AWD-i Benzin 2,5 Automatik 131 48 5,8 5,8 132 132
Toyota XA5(EU,M) RAV4 2,5 Hybrid City Benzin 2,5 Automatik 131 48 5,6 5,6 126 126
Toyota XA5(EU,M) RAV4 2,5 Hybrid GR SPORT AWD-i Benzin 2,5 Automatik 131 48 5,8 5,9 132 132
Toyota XA5(EU,M) RAV4 2,5 Hybrid Style Benzin 2,5 Automatik 131 48 5,7 5,7 129 130
Toyota XA5(EU,M) RAV4 2,5 Hybrid Style AWD-i Benzin 2,5 Automatik 131 48 5,8 5,8 131 132
Toyota XA5(EU,M) RAV4 2,5 Hybrid VIP Benzin 2,5 Automatik 131 48 5,7 5,8 129 130
Toyota XA5(EU,M) RAV4 2,5 Hybrid VIP AWD-i Benzin 2,5 Automatik 131 48 5,8 5,8 131 132
Toyota XPA1F (EU,M) Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Active Benzin 1,5 Automatik 68 59 4,0 4,0 91 91
Toyota XPA1F (EU,M) Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Active Drive Benzin 1,5 Automatik 68 59 4,0 4,0 91 91
Toyota XPA1F (EU,M) Yaris 1,5 VVT-i Hybrid City Benzin 1,5 Automatik 68 59 3,8 3,8 87 87
Toyota XPA1F (EU,M) Yaris 1,5 VVT-i Hybrid GR SPORT Benzin 1,5 Automatik 68 62 4,2 4,2 96 96
Toyota XPA1F (EU,M) Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Lounge Benzin 1,5 Automatik 68 62 4,2 4,2 95 96
Toyota XPA1F (EU,M) Yaris 1,5 VVT-i Hybrid Style Benzin 1,5 Automatik 68 62 4,2 4,2 95 96
Toyota XPB1F(EU,M) Yaris Cross 1,5 Hybrid Active AWD-i Benzin 1,5 Automatik 68 62 4,8 4,8 108 108
Toyota XPB1F(EU,M) Yaris Cross 1,5 Hybrid Active Drive AWD-i Benzin 1,5 Automatik 68 62 4,8 4,8 108 108
Toyota XPB1F(EU,M) Yaris Cross 1,5 Hybrid Active Drive FWD Benzin 1,5 Automatik 68 62 4,5 4,5 101 101
Toyota XPB1F(EU,M) Yaris Cross 1,5 Hybrid Active FWD Benzin 1,5 Automatik 68 62 4,5 4,5 101 101
Toyota XPB1F(EU,M) Yaris Cross 1,5 Hybrid City FWD Benzin 1,5 Automatik 68 59 4,5 4,5 101 101
Toyota XPB1F(EU,M) Yaris Cross 1,5 Hybrid Elegant FWD Benzin 1,5 Automatik 68 62 4,8 4,8 105 106
Toyota XPB1F(EU,M) Yaris Cross 1,5 Hybrid GR SPORT FWD Benzin 1,5 Automatik 68 62 4,8 4,8 106 106
Toyota XPB1F(EU,M) Yaris Cross 1,5 Hybrid Premiere AWD-i Benzin 1,5 Automatik 68 62 5,1 5,1 115 115
Toyota XPB1F(EU,M) Yaris Cross 1,5 Hybrid Style AWD-i Benzin 1,5 Automatik 68 62 5,1 5,2 112 113
Toyota XPB1F(EU,M) Yaris Cross 1,5 Hybrid Style FWD Benzin 1,5 Automatik 68 62 4,8 4,8 105 106
Toyota XV7(EU,M) Camry 2,5 Hybrid Lounge Benzin 2,5 Automatik 131 48 5,5 5,5 125 125
Toyota ZE1HE(EU,M) Corolla 1,8 Hybrid Active Benzin 1,8 Automatik 72 70 4,4 4,4 100 100
Toyota ZE1HE(EU,M) Corolla 1,8 Hybrid Active Drive Benzin 1,8 Automatik 72 70 4,6 4,6 104 104
Toyota ZE1HE(EU,M) Corolla 2,0 Hybrid GR SPORT Benzin 2,0 Automatik 98 83 4,6 4,6 106 106
Toyota ZE1HE(EU,M) Corolla 2,0 Hybrid Lounge Benzin 2,0 Automatik 98 83 4,6 4,6 106 106
Toyota ZE1HE(EU,M) Corolla TS 1,8 Hybrid Active Benzin 1,8 Automatik 72 70 4,5 4,5 101 101
Toyota ZE1HE(EU,M) Corolla TS 1,8 Hybrid Active Drive Benzin 1,8 Automatik 72 70 4,7 4,7 106 106
Toyota ZE1HE(EU,M) Corolla TS 2,0 Hybrid GR SPORT Benzin 2,0 Automatik 98 83 4,6 4,6 108 108
Toyota ZE1HE(EU,M) Corolla TS 2,0 Hybrid Lounge Benzin 2,0 Automatik 98 83 4,6 4,7 108 108
Volkswagen, VW A2 T-Roc 4Me eTSI DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,5 6,3 126 144
Volkswagen, VW A2 T-Roc Life eTSI DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 5,6 6,4 127 145
Volkswagen, VW A2 T-Roc Life eTSI DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,5 6,3 126 144
Volkswagen, VW A2 T-Roc R-Line eTSI DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 5,6 6,4 128 145
Volkswagen, VW A2 T-Roc Style eTSI DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 5,6 6,4 128 145
Volkswagen, VW A2 T-Roc Trend eTSI DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,5 6,3 126 144
Volkswagen, VW CD Golf Falco Edition mHEV DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 85 5,2 6,2 119 142
Volkswagen, VW CD Golf Falco Edition mHEV TSI DSG Benzin 1,5 DSG 7-Gang 110 5,3 6,1 121 140