Diesel

50 Ergebnisse (gefiltert von 718 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis
Mercedes-Benz R2CS C 220 d 4MATIC T-Modell Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 147 4,8 5,5 126 144
Mercedes-Benz R2CS C 220 d 4MATIC T-Modell All-Terrain Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 147 4,9 5,5 128 145
Mercedes-Benz R2CS C 220 d T-Modell Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 147 4,7 5,2 122 137
Mercedes-Benz R2CS C 300 d T-Modell Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 195 5,1 5,6 133 148
Mercedes-Benz R2CW C 200 d Limousine Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 120 4,5 5,1 119 135
Mercedes-Benz R2CW C 220 d 4MATIC Limousine Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 147 4,6 5,3 122 140
Mercedes-Benz R2CW C 220 d Limousine Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 147 4,5 5,1 119 133
Mercedes-Benz R2CW C 300 d 4MATIC Limousine Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 195 4,9 5,7 129 148
Mercedes-Benz R2CW C 300 d Limousine Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 195 4,9 5,5 129 144
Mercedes-Benz R2EW E 200 d Limousine Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 120 4,7 5,4 123 141
Mercedes-Benz R2EW E 220 d 4MATIC Limousine Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 145 4,9 5,7 129 149
Mercedes-Benz R2EW E 220 d Limousine Diesel 2,0 9G-TRONIC (421) 145 4,7 5,4 123 141
Mercedes-Benz R2EW E 450 d 4MATIC Limousine Diesel 3,0 9G-TRONIC (421) 270 5,9 6,6 154 173
Mercedes-Benz R2S S 350 d 4MATIC Limousine Diesel 3,0 9G-TRONIC (421) 230 6,1 7,1 160 186
Mercedes-Benz R2S S 350 d 4MATIC Limousine-Lang Diesel 3,0 9G-TRONIC (421) 230 6,1 7,1 160 186
Mercedes-Benz R2S S 350 d Limousine Diesel 3,0 9G-TRONIC (421) 230 5,9 6,8 154 178
Mercedes-Benz R2S S 350 d Limousine-Lang Diesel 3,0 9G-TRONIC (421) 230 5,9 6,8 155 179
Mercedes-Benz R2S S 450 d 4MATIC Limousine Diesel 3,0 9G-TRONIC (421) 270 6,2 7,1 162 186
Mercedes-Benz R2S S 450 d 4MATIC Limousine-Lang Diesel 3,0 9G-TRONIC (421) 270 6,2 7,1 163 186
MINI 61GA Countryman D Diesel 2,0 AT 120 4,6 4,9 120 127
Nissan E4 Primastar Kombi Acenta L1H1 Diesel 2,0 6-Gang 110 6,8 6,9 181 182
Nissan E4 Primastar Kombi Acenta L2H1 Diesel 2,0 6-Gang 110 6,9 7,0 182 183
Nissan E4 Primastar Kombi Tekna L1H1 Diesel 2,0 6-Gang 110 6,9 7,0 183 184
Nissan E4 Primastar Kombi Tekna L2H1 Diesel 2,0 6-Gang 110 7,0 7,1 185 186
Nissan J4 Primastar Kombi Acenta L1H1 Diesel 2,0 6-Gang 110 6,8 6,9 181 182
Nissan J4 Primastar Kombi Acenta L2H1 Diesel 2,0 6-Gang 110 6,9 7,0 182 183
Nissan J4 Primastar Kombi Tekna L1H1 Diesel 2,0 6-Gang 110 6,9 7,0 183 184
Nissan J4 Primastar Kombi Tekna L2H1 Diesel 2,0 6-Gang 110 7,0 7,1 185 186
Opel 1GK0 Länge M BlueHDi 180 S&S EAT8 Diesel 2,0 EAT8 130 6,9 7,9 181 208
Opel 1GK0 Länge XL BlueHDi 180 S&S EAT8 Diesel 2,0 EAT8 130 6,9 7,9 181 208
Opel 1GK0 Zafira/Vivaro Kombi Länge M BlueHDi 180 S&S EAT8 Kombi Diesel 2,0 EAT8 130 6,9 7,9 181 208
Opel 1GK0 Zafira/Vivaro Kombi Länge M BlueHDi 180 S&S EAT8 Zafira GS L Diesel 2,0 EAT8 130 6,9 7,9 181 208
Opel 1GK0 Zafira/Vivaro Kombi Länge M BlueHDi 180 S&S EAT8 Zafira L Diesel 2,0 EAT8 130 6,9 7,9 181 208
Opel 1GK0 Zafira/Vivaro Kombi Länge XL BlueHDi 180 S&S EAT8 Kombi Diesel 2,0 EAT8 130 6,9 7,9 181 208
Opel 1GK0 Zafira/Vivaro Kombi Länge XL BlueHDi 180 S&S EAT8 Zafira GS L Diesel 2,0 EAT8 130 6,9 7,9 181 208
Opel 1GK0 Zafira/Vivaro Kombi Länge XL BlueHDi 180 S&S EAT8 Zafira L Diesel 2,0 EAT8 130 6,9 7,9 181 208
Opel 1Go5 Astra 5dr. BlueHDi 130 S&S EAT8 Edition Diesel 1,5 EAT8 96 4,7 5,6 124 148
Opel 1Go5 Astra 5dr. BlueHDi 130 S&S EAT8 GS Diesel 1,5 EAT8 96 4,7 5,6 124 148
Opel 1Go5 Astra ST BlueHDi 130 S&S EAT8 Edition Diesel 1,5 EAT8 96 4,7 5,6 124 148
Opel 1Go5 Astra ST BlueHDi 130 S&S EAT8 GS Diesel 1,5 EAT8 96 4,7 5,6 124 148
Opel 1Go5 ST BlueHDi 130 S&S EAT8 Diesel 1,5 EAT8 96 4,7 5,6 124 148
Peugeot Expert Kombi Expert Kombi BlueHDI 180 EAT8 Diesel 2,0 EAT8 132 6,9 7,9 181 208
Peugeot Expert Kombi Expert Kombi Lang BlueHDI 180 EAT8 Diesel 2,0 EAT8 132 6,9 7,9 181 208
Peugeot Rifter Rifter BlueHDi 100 S&S 6-Gang Manuell Allure Diesel 1,5 6-Gang Manuell 75 5,2 6,1 135 160
Peugeot Rifter Rifter BlueHDi 130 S&S EAT8 GT Diesel 1,5 EAT8 96 5,5 6,5 143 170
Peugeot Rifter Rifter Lang BlueHDi 130 S&S 6-Gang Manuell Allure Diesel 1,5 6-Gang Manuell 96 5,4 6,5 140 170
Peugeot Rifter Rifter Lang BlueHDi 130 S&S EAT8 GT Diesel 1,5 EAT8 96 5,5 6,5 143 170
Peugeot Rifter Rifter VAN BlueHDi 100 S&S 6-Gang Manuell Active pack Diesel 1,5 6-Gang Manuell 75 5,2 6,1 136 161
Peugeot Rifter Rifter VAN BlueHDi 100 S&S 6-Gang Manuell Allure Diesel 1,5 6-Gang Manuell 75 5,2 6,1 136 161
Peugeot Rifter Rifter VAN BlueHDi 130 S&S EAT8 Allure Diesel 1,5 EAT8 96 5,4 6,5 143 171