Diesel

50 Ergebnisse (gefiltert von 539 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis
Ford NXN Tourneo Custom Bus Titanium L1 AWD Diesel 2,0 8-Gang-Automatikgetriebe 100 8,6 9,3 225 243
Ford NXN Tourneo Custom Bus Titanium L1 AWD Diesel 2,0 8-Gang-Automatikgetriebe 125 8,3 8,8 216 231
Ford NXN Tourneo Custom Bus Titanium L2 Diesel 2,0 6-Gang-Schaltgetriebe 110 7,5 8,4 196 219
Ford NXN Tourneo Custom Bus Titanium L2 Diesel 2,0 8-Gang-Automatikgetriebe 100 8,1 9,0 213 235
Ford NXN Tourneo Custom Bus Titanium L2 Diesel 2,0 8-Gang-Automatikgetriebe 125 8,1 8,4 212 220
Ford NXN Tourneo Custom Bus Titanium L2 AWD Diesel 2,0 8-Gang-Automatikgetriebe 100 8,6 9,3 226 244
Ford NXN Tourneo Custom Bus Titanium L2 AWD Diesel 2,0 8-Gang-Automatikgetriebe 125 8,3 8,9 217 232
Ford NXN Tourneo Custom Bus Titanium X L1 Diesel 2,0 8-Gang-Automatikgetriebe 125 8,1 8,3 212 218
Ford NXN Tourneo Custom Bus Titanium X L1 AWD Diesel 2,0 8-Gang-Automatikgetriebe 125 8,3 8,8 218 231
Ford NXN Tourneo Custom Bus Titanium X L2 Diesel 2,0 8-Gang-Automatikgetriebe 125 8,2 8,4 214 220
Ford NXN Tourneo Custom Bus Titanium X L2 AWD Diesel 2,0 8-Gang-Automatikgetriebe 125 8,4 8,9 219 233
Ford NXN Tourneo Custom Bus Trend L1 Diesel 2,0 6-Gang-Schaltgetriebe 100 7,4 8,3 193 216
Ford NXN Tourneo Custom Bus Trend L2 Diesel 2,0 6-Gang-Schaltgetriebe 100 7,4 8,3 195 218
Ford NXN Transit Custom KOMBI Limited L1 Diesel 2,0 6-Gang-Schaltgetriebe 110 7,3 8,1 191 211
Ford NXN Transit Custom KOMBI Limited L1 Diesel 2,0 8-Gang-Automatikgetriebe 125 7,9 8,2 208 214
Ford NXN Transit Custom KOMBI Limited L1 AWD Diesel 2,0 8-Gang-Automatikgetriebe 125 8,2 8,7 215 227
Ford NXN Transit Custom KOMBI Limited L2 Diesel 2,0 6-Gang-Schaltgetriebe 110 7,4 8,1 193 213
Ford NXN Transit Custom KOMBI Limited L2 Diesel 2,0 8-Gang-Automatikgetriebe 125 8,0 8,2 210 216
Ford NXN Transit Custom KOMBI Limited L2 AWD Diesel 2,0 8-Gang-Automatikgetriebe 125 8,2 8,7 216 228
Ford NXN Transit Custom KOMBI Trail L1 Diesel 2,0 6-Gang-Schaltgetriebe 110 7,3 7,5 191 197
Ford NXN Transit Custom KOMBI Trail L1 AWD Diesel 2,0 8-Gang-Automatikgetriebe 125 8,4 8,7 221 227
Ford NXN Transit Custom KOMBI Trail L2 Diesel 2,0 6-Gang-Schaltgetriebe 110 7,3 7,6 193 198
Ford NXN Transit Custom KOMBI Trail L2 AWD Diesel 2,0 8-Gang-Automatikgetriebe 125 8,5 8,7 222 228
Ford NXN Transit Custom KOMBI Trend L1 Diesel 2,0 6-Gang-Schaltgetriebe 81 7,2 8,0 189 211
Ford NXN Transit Custom KOMBI Trend L1 Diesel 2,0 8-Gang-Automatikgetriebe 125 7,9 8,1 206 213
Ford NXN Transit Custom KOMBI Trend L1 AWD Diesel 2,0 8-Gang-Automatikgetriebe 100 8,4 9,0 220 236
Ford NXN Transit Custom KOMBI Trend L1 AWD Diesel 2,0 8-Gang-Automatikgetriebe 125 8,2 8,6 214 226
Ford NXN Transit Custom KOMBI Trend L2 Diesel 2,0 6-Gang-Schaltgetriebe 81 7,3 8,1 191 212
Ford NXN Transit Custom KOMBI Trend L2 Diesel 2,0 8-Gang-Automatikgetriebe 125 7,9 8,2 208 215
Ford NXN Transit Custom KOMBI Trend L2 AWD Diesel 2,0 8-Gang-Automatikgetriebe 100 8,4 9,0 221 237
Ford NXN Transit Custom KOMBI Trend L2 AWD Diesel 2,0 8-Gang-Automatikgetriebe 125 8,2 8,7 215 227
Ford SK Grand Tourneo Connect Active Diesel 2,0 7-Gang-Automatikgetriebe 90 5,7 5,8 150 151
Ford SK Grand Tourneo Connect Active AWD Diesel 2,0 6-Gang-Schaltgetriebe 90 6,3 6,3 164 164
Ford SK Grand Tourneo Connect Titanium Diesel 2,0 7-Gang-Automatikgetriebe 90 5,7 5,8 150 151
Ford SK Grand Tourneo Connect Trend Diesel 2,0 6-Gang-Schaltgetriebe 75 5,5 5,6 144 145
Ford SK Tourneo Connect Active Diesel 2,0 7-Gang-Automatikgetriebe 90 5,6 5,6 146 147
Ford SK Tourneo Connect Active AWD Diesel 2,0 6-Gang-Schaltgetriebe 90 6,1 6,1 160 160
Ford SK Tourneo Connect Titanium Diesel 2,0 7-Gang-Automatikgetriebe 90 5,6 5,7 146 149
Ford SK Tourneo Connect Trend Diesel 2,0 6-Gang-Schaltgetriebe 75 5,3 5,4 140 141
Hyundai NX4e TUCSON GO! / GO! PLUS Diesel 1,6 7-Stufen Doppelkupplungsgetriebe 100 5,1 5,6 134 148
Hyundai NX4e TUCSON GO! PLUS / Prestige Line / N Line Diesel 1,6 7-Stufen Doppelkupplungsgetriebe 100 5,5 5,9 144 155
KGM/SsangYong QK Musso Grand 2.2 e-XDI 4WD A6 Diesel 2,2 6-Gang Automatikgetriebe 149 9,2 9,2 242 242
KGM/SsangYong QK Musso Grand 2.2 e-XDI 4WD M6 Diesel 2,2 6-Gang 149 8,9 9,4 233 246
KGM/SsangYong YK Rexton 2.2 e-XDI 4WD A8 Diesel 2,2 8-Gang Automatikgetriebe 149 8,0 8,2 209 214
KGM/SsangYong YK Rexton 2.2 e-XDI RWD A8 Diesel 2,2 8-Gang Automatikgetriebe 149 7,7 7,9 202 208
KIA MQ4 Sorento 2.2 CRDi AWD Gold Diesel 2,2 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe 142 6,5 6,6 169 174
KIA MQ4 Sorento 2.2 CRDi AWD Platin Diesel 2,2 8-Gang Doppelkupplungsgetriebe 142 6,5 6,6 169 174
KIA NQ5 Sportage 1.6 CRDi Silber Diesel 1,6 6-Gang Schaltgetriebe 85 5,3 5,7 139 149
Mazda KH01 CX-60/AT Diesel 3,3 A8 147 5,0 5,1 129 133
Mazda KH01 CX-60/AT/AWD Diesel 3,3 A8 187 5,3 5,5 138 142