Diesel

50 Ergebnisse (gefiltert von 718 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis
Audi F3 Q3 Sportback 40 TDI quattro admired Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 142 6,7 7,3 175 192
Audi F3 Q3 Sportback 40 TDI quattro admired Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 142 6,7 7,3 176 192
Audi F3 Q3 Sportback 40 TDI quattro intense Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 142 6,3 7,3 166 192
Audi F3 Q3 Sportback 40 TDI quattro intense Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 142 6,4 7,3 168 192
Audi F3 Q3 Sportback 40 TDI quattro S line Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 142 6,3 7,3 166 192
Audi F3 Q3 Sportback 40 TDI quattro S line Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 142 6,4 7,3 168 192
Audi GA Q2 30 TDI Diesel 2,0 6 Gang 85 4,8 5,7 127 148
Audi GA Q2 30 TDI admired Diesel 2,0 6 Gang 85 5,0 5,7 130 148
Audi GA Q2 30 TDI S line Diesel 2,0 6 Gang 85 4,8 5,7 127 148
Audi GA Q2 35 TDI Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 5,1 5,9 134 155
Audi GA Q2 35 TDI Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 5,2 5,9 135 155
Audi GA Q2 35 TDI admired Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 5,3 5,9 139 155
Audi GA Q2 35 TDI admired Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 5,3 5,9 138 155
Audi GA Q2 35 TDI quattro Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 5,7 6,8 149 178
Audi GA Q2 35 TDI quattro admired Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 5,9 6,8 154 178
Audi GA Q2 35 TDI quattro S line Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 5,7 6,8 149 178
Audi GA Q2 35 TDI S line Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 5,1 5,9 134 155
Audi GA Q2 35 TDI S line Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 5,2 5,9 136 155
Audi GY A3 allstreet 35 TDI Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 5,0 5,7 131 151
Audi GY A3 Limousine 30 TDI Diesel 2,0 6 Gang 85 4,4 5,3 115 139
Audi GY A3 Limousine 30 TDI S line Diesel 2,0 6 Gang 85 4,5 5,3 117 139
Audi GY A3 Limousine 35 TDI Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 4,8 5,7 125 151
Audi GY A3 Limousine 35 TDI S line Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 4,8 5,7 127 151
Audi GY A3 Limousine 35 TDI S line Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 4,8 5,7 126 151
Audi GY A3 Sportback 30 TDI Diesel 2,0 6 Gang 85 4,5 5,3 118 139
Audi GY A3 Sportback 30 TDI S line Diesel 2,0 6 Gang 85 4,6 5,3 120 139
Audi GY A3 Sportback 35 TDI Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 4,8 5,7 127 151
Audi GY A3 Sportback 35 TDI S line Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 4,9 5,7 130 151
Audi GY A3 Sportback 35 TDI S line Diesel 2,0 S tronic 7 Gang 110 4,9 5,7 129 151
BMW 11EG X1 sDrive18d Diesel 2,0 AT 110 5,0 5,6 132 147
BMW 11GF 118d Diesel 2,0 AT 110 4,6 5,1 122 133
BMW 11GH 218d Gran Coupé Diesel 2,0 AT 110 4,6 5,0 120 131
BMW 21BY 218d Active Tourer Diesel 2,0 AT 110 4,8 5,2 126 137
BMW 31GN X2 sDrive18d Diesel 2,0 AT 110 5,1 5,5 133 145
Citroën A C5 Aircross SUV BlueHDi 130 S&S EAT8 MAX Diesel 1,5 EAT8 96 5,2 6,2 137 163
Citroën E Berlingo PKW Länge M 5 Sitze BlueHDi 130 S&S 6-Gang Manuell MAX Diesel 1,5 6-Gang Manuell 96 5,4 6,5 140 170
Citroën E Berlingo PKW Länge M 5 Sitze BlueHDi 130 S&S EAT8 MAX Diesel 1,5 EAT8 96 5,5 6,5 143 170
Citroën E Berlingo PKW Länge XL 5 Sitze BlueHDi 130 S&S EAT8 MAX Diesel 1,5 EAT8 96 5,5 6,5 143 170
Citroën E Berlingo PKW VAN Länge M BlueHDi 100 S&S 6-Gang Manuell PLUS Diesel 1,5 6-Gang Manuell 75 5,2 6,1 136 161
Citroën E Berlingo PKW VAN Länge M BlueHDi 100 S&S 6-Gang Manuell YOU Diesel 1,5 6-Gang Manuell 75 5,2 6,1 136 161
Citroën E Berlingo PKW VAN Länge M BlueHDi 130 S&S 6-Gang Manuell PLUS Diesel 1,5 6-Gang Manuell 96 5,4 6,5 141 171
Citroën E Berlingo PKW VAN Länge M BlueHDi 130 S&S EAT8 PLUS Diesel 1,5 EAT8 96 5,4 6,5 143 171
Citroën E Berlingo PKW VAN Länge XL BlueHDi 100 S&S 6-Gang Manuell PLUS Diesel 1,5 6-Gang Manuell 75 5,2 6,1 136 161
Citroën E Berlingo PKW VAN Länge XL BlueHDi 100 S&S 6-Gang Manuell YOU Diesel 1,5 6-Gang Manuell 75 5,2 6,1 136 161
Citroën V Jumpy Kombi Länge M BlueHDi 180 S&S EAT8 Diesel 2,0 EAT8 130 6,9 7,9 181 208
Citroën V Jumpy Kombi Länge XL BlueHDi 180 S&S EAT8 Diesel 2,0 EAT8 130 6,9 7,9 181 208
Citroën V Spacetourer Länge M BlueHDi 145 S&S 6-Gang Manuell Diesel 2,0 6-Gang Manuell 106 7,1 8,1 186 211
Citroën V Spacetourer Länge M BlueHDi 180 S&S EAT8 Diesel 2,0 EAT8 130 6,9 7,9 182 208
Citroën V Spacetourer Länge M BlueHDi 180 S&S EAT8 Business Diesel 2,0 EAT8 130 6,9 7,9 181 208
Citroën V Spacetourer Länge M BlueHDi 180 S&S EAT8 Business Lounge Diesel 2,0 EAT8 130 6,9 7,9 181 208