Benzin

50 Ergebnisse (gefiltert von 1105 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis
BMW 51HB 430i xDrive Coupé Benzin 2,0 AT 180 6,9 7,7 157 175
BMW 58FF 320i Limousine Benzin 2,0 AT 135 6,5 7,3 147 165
BMW 61CM 218i Coupé Benzin 2,0 AT 115 6,5 7,1 147 160
BMW 71FY 330i xDrive Touring Benzin 2,0 AT 180 7,3 8,1 164 182
BMW 78FF 320i xDrive Limousine Benzin 2,0 AT 135 6,8 7,6 153 171
BMW 81DB 420i Cabrio Benzin 2,0 AT 135 6,7 7,4 152 169
BMW 81GM X2 M35i xDrive Benzin 2,0 AT 221 7,7 8,3 175 187
BMW 88FF 330i xDrive Limousine Benzin 2,0 AT 180 7,0 7,8 158 175
BMW AE01 M8 Benzin 4,4 AT 441 11,0 11,4 251 260
BMW AE21 840i A Benzin 3,0 AT 245 8,2 8,6 186 196
BMW AE41 840i xDrive A Benzin 3,0 AT 245 8,6 8,9 195 204
BMW BC41 M850i xDrive A Benzin 4,4 AT 390 10,5 10,8 239 245
BMW DZ01 M8 Benzin 4,4 AT 441 11,2 11,6 255 264
BMW DZ21 840i A Benzin 3,0 AT 245 8,4 8,8 191 201
BMW DZ41 840i xDrive A Benzin 3,0 AT 245 8,8 9,2 200 209
BMW FY41 M850i xDrive A Benzin 4,4 AT 390 10,7 11,0 243 249
BMW GV01 M8 Gran Coupé Benzin 4,4 AT 441 11,2 11,6 256 265
BMW GV21 840i A Benzin 3,0 AT 245 8,4 8,9 191 202
BMW GV41 840i xDrive Gran Coupé Benzin 3,0 AT 245 8,7 9,2 199 210
BMW GV81 M850i xDrive Gran Coupé Benzin 4,4 AT 390 10,7 11,0 243 250
BMW HF11 Z4 sDrive20i Benzin 2,0 MT 145 7,1 7,4 159 167
BMW HF11 Z4 sDrive20i Benzin 2,0 AT 145 6,9 7,3 157 164
BMW HF31 Z4 sDrive30i Benzin 2,0 AT 190 7,0 7,4 159 167
BMW HF51 Z4 M40i Benzin 3,0 AT 250 7,8 8,0 175 181
Caterham Seven 170R Benzin 0,7 5 62 4,8 4,8 109 109
Caterham Seven 170S Benzin 0,7 5 62 4,8 4,8 109 109
Caterham Seven 340R Benzin 2,0 5 128 6,5 6,5 148 148
Caterham Seven 340S Benzin 2,0 5 128 6,5 6,5 148 148
Citroën A C5 Aircross SUV Hybrid 136 ë-DSC6 MAX Benzin 1,2 ë-DSC6 100 5,3 6,2 120 139
Citroën A C5 Aircross SUV Hybrid 136 ë-DSC6 PLUS Benzin 1,2 ë-DSC6 100 5,3 6,2 120 139
Citroën B C4 5-Türer Hybrid 100 ë-DSC6 YOU Benzin 1,2 ë-DSC6 73 4,5 5,5 102 125
Citroën B C4 5-Türer Hybrid 136 ë-DSC6 MAX Benzin 1,2 ë-DSC6 100 4,5 5,5 102 125
Citroën B C4 5-Türer Hybrid 136 ë-DSC6 PLUS Benzin 1,2 ë-DSC6 100 4,5 5,5 102 125
Citroën B C4 5-Türer PureTech 130 S&S EAT8 MAX Benzin 1,2 EAT8 96 5,6 6,3 127 143
Citroën B C4 5-Türer PureTech 130 S&S EAT8 PLUS Benzin 1,2 EAT8 96 5,6 6,3 127 143
Citroën B C4 X 4-Türer Hybrid 136 ë-DSC6 MAX Benzin 1,2 ë-DSC6 100 4,5 5,5 102 125
Citroën B C4 X 4-Türer Hybrid 136 ë-DSC6 PLUS Benzin 1,2 ë-DSC6 100 4,5 5,5 102 125
Citroën B C4 X 4-Türer Hybrid 136 ë-DSC6 YOU Benzin 1,2 ë-DSC6 100 4,5 5,5 102 125
Citroën B C4 X 4-Türer PureTech 130 S&S EAT8 MAX Benzin 1,2 EAT8 96 5,6 6,3 127 143
Citroën B C4 X 4-Türer PureTech 130 S&S EAT8 PLUS Benzin 1,2 EAT8 96 5,6 6,3 127 143
Citroën C C3 5-Türer Hybrid 100 ë-DSC6 MAX Benzin 1,2 ë-DSC6 73 4,8 5,5 108 125
Citroën C C3 5-Türer PureTech 100 S&S 6-Gang Manuell MAX Benzin 1,2 6-Gang Manuell 73 5,4 6,1 123 139
Citroën C C3 5-Türer PureTech 100 S&S 6-Gang Manuell PLUS Benzin 1,2 6-Gang Manuell 73 5,4 6,1 123 139
Citroën C C3 5-Türer PureTech 100 S&S 6-Gang Manuell YOU Benzin 1,2 6-Gang Manuell 73 5,4 6,1 123 139
Citroën C C3 Aircross SUV Hybrid 136 ë-DSC6 MAX Benzin 1,2 ë-DSC6 100 4,9 6,0 111 135
Citroën C C3 Aircross SUV Hybrid 136 ë-DSC6 PLUS Benzin 1,2 ë-DSC6 100 4,9 6,0 111 135
Citroën C C3 Aircross SUV PureTech 100 S&S 6-Gang Manuell PLUS Benzin 1,2 6-Gang Manuell 73 5,6 6,8 127 153
Citroën C C3 Aircross SUV PureTech 100 S&S 6-Gang Manuell YOU Benzin 1,2 6-Gang Manuell 73 5,6 6,8 127 153
Citroën E Berlingo PKW VAN Länge M PureTech 110 S&S 6-Gang Manuell PLUS Benzin 1,2 6-Gang Manuell 81 6,3 7,6 142 171
Citroën E Berlingo PKW VAN Länge M PureTech 110 S&S 6-Gang Manuell YOU Benzin 1,2 6-Gang Manuell 81 6,3 7,6 142 171