Benzin

50 Ergebnisse (gefiltert von 1105 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis
Opel 1Go5 Astra 5dr. PureTech 130 S&S EAT8 GS Benzin 1,2 EAT8 96 5,6 6,7 126 150
Opel 1Go5 Astra ST Hybrid 136 eDCT Edition Benzin 1,2 eDCT 100 4,5 5,8 102 131
Opel 1Go5 Astra ST Hybrid 136 eDCT GS Benzin 1,2 eDCT 100 4,5 5,8 102 131
Opel 1Go5 Astra ST PureTech 110 S&S 6-Gang Manuell Edition Benzin 1,2 6-Gang Manuell 81 5,3 6,3 121 143
Opel 1Go5 Astra ST PureTech 130 S&S 6-Gang Manuell Edition Benzin 1,2 6-Gang Manuell 96 5,3 6,5 121 147
Opel 1Go5 Astra ST PureTech 130 S&S 6-Gang Manuell GS Benzin 1,2 6-Gang Manuell 96 5,3 6,5 121 147
Opel 1Go5 Astra ST PureTech 130 S&S EAT8 Edition Benzin 1,2 EAT8 96 5,6 6,7 126 150
Opel 1Go5 Astra ST PureTech 130 S&S EAT8 GS Benzin 1,2 EAT8 96 5,6 6,7 126 150
Opel 1Go5 ST Hybrid 136 eDCT Benzin 1,2 eDCT 107 4,5 5,8 102 131
Opel 1Go5 ST PureTech 130 S&S 6-Gang Manuell Benzin 1,2 6-Gang Manuell 96 5,3 6,5 121 147
Opel 1Go5 ST PureTech 130 S&S EAT8 Benzin 1,2 EAT8 96 5,6 6,7 126 150
Opel 1GQo 5dr. Hybrid 136 eDCT Benzin 1,2 eDCT 107 4,5 5,5 102 125
Opel 1GQo 5dr. PureTech 130 S&S 6-Gang Manuell Benzin 1,2 6-Gang Manuell 96 5,2 6,1 118 139
Opel 1GQo 5dr. PureTech 130 S&S EAT8 Benzin 1,2 EAT8 96 5,8 6,3 131 142
Opel 1GQo Mokka 5dr. Hybrid 136 eDCT Edition Benzin 1,2 eDCT 100 4,5 5,5 102 125
Opel 1GQo Mokka 5dr. Hybrid 136 eDCT GS Benzin 1,2 eDCT 100 4,5 5,5 102 125
Opel 1GQo Mokka 5dr. PureTech 130 S&S 6-Gang Manuell Edition Benzin 1,2 6-Gang Manuell 96 5,2 6,1 118 139
Opel 1GQo Mokka 5dr. PureTech 130 S&S 6-Gang Manuell GS Benzin 1,2 6-Gang Manuell 96 5,2 6,1 118 139
Opel 1GQo Mokka 5dr. PureTech 130 S&S EAT8 Edition Benzin 1,2 EAT8 96 5,8 6,3 131 142
Opel 1GQo Mokka 5dr. PureTech 130 S&S EAT8 GS Benzin 1,2 EAT8 96 5,8 6,3 131 142
Peugeot 2008 2008 PureTech 100 S&S 6-Gang Manuell Allure Benzin 1,2 6-Gang Manuell 75 5,4 5,9 122 133
Peugeot 2008 2008 PureTech 100 S&S 6-Gang Manuell Style Benzin 1,2 6-Gang Manuell 75 5,4 5,9 122 133
Peugeot 2008 2008 PureTech 130 S&S EAT8 Allure Benzin 1,2 EAT8 96 5,8 6,3 131 142
Peugeot 2008 2008 PureTech 130 S&S EAT8 GT Benzin 1,2 EAT8 96 5,8 6,3 131 142
Peugeot 208 208 PureTech 100 S&S 6-Gang Manuell Allure Benzin 1,2 6-Gang Manuell 74 4,9 5,7 110 128
Peugeot 208 208 PureTech 100 S&S 6-Gang Manuell Style Benzin 1,2 6-Gang Manuell 74 4,9 5,7 110 128
Peugeot Rifter Rifter PureTech 110 S&S 6-Gang Manuell Allure Benzin 1,2 6-Gang Manuell 81 6,2 7,4 140 167
Porsche 982G 718 Cayman GT4 RS Benzin 4,0 Doppelkupplungsgetriebe 7-Gang 368 13,0 13,0 295 295
Porsche 982R 718 Spyder RS Benzin 4,0 Doppelkupplungsgetriebe 7-Gang 368 12,7 12,7 288 288
Porsche 992 911 Carrera Benzin 3,0 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 290 10,1 10,7 229 244
Porsche 992 911 Carrera Cabriolet Benzin 3,0 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 290 10,3 10,6 234 242
Porsche 992 911 Carrera S Benzin 3,0 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 353 10,3 10,9 233 246
Porsche 992 911 Carrera S Cabriolet Benzin 3,0 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 353 10,5 10,8 237 244
Porsche 992 911 Carrera T Benzin 3,0 6 Gang 290 10,5 11,1 239 251
Porsche 992 911 Carrera T Cabriolet Benzin 3,0 6 Gang 290 10,7 11,0 243 250
Porsche 992 911 GT3 Benzin 4,0 Doppelkupplungsgetriebe 7-Gang 375 13,8 13,8 312 312
Porsche 992 911 GT3 Benzin 4,0 6 Gang 375 13,7 13,7 310 312
Porsche 992 911 GT3 mit Touring-Paket Benzin 4,0 Doppelkupplungsgetriebe 7-Gang 375 13,8 13,8 312 312
Porsche 992 911 GT3 mit Touring-Paket Benzin 4,0 6 Gang 375 13,7 13,7 310 312
Porsche 992G 911 S/T Benzin 4,0 6 Gang 386 13,8 13,8 313 313
Porsche 992M 911 GT3 RS Benzin 4,0 Doppelkupplungsgetriebe 7-Gang 386 13,2 13,2 299 299
Porsche 992TR 911 Turbo 50 Jahre Benzin 3,7 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 478 12,2 12,5 278 283
Porsche 9YA Cayenne Benzin 3,0 Tiptronic S 8 Gang 260 10,7 12,1 244 275
Porsche 9YA Cayenne Coupé Benzin 3,0 Tiptronic S 8 Gang 260 10,8 12,1 245 275
Porsche 9YA Cayenne GTS Benzin 4,0 Tiptronic 8 Gang 368 12,6 13,3 287 303
Porsche 9YA Cayenne GTS Coupé Benzin 4,0 Tiptronic S 8 Gang 368 12,6 13,3 287 303
Porsche 9YA Cayenne S Benzin 4,0 Tiptronic 8 Gang 349 12,3 13,4 280 303
Porsche 9YA Cayenne S Coupé Benzin 4,0 Tiptronic S 8 Gang 349 12,4 13,4 282 304
Porsche YA Panamera Benzin 2,9 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 260 9,6 10,5 218 239
Porsche YA Panamera 4 Benzin 2,9 Doppelkupplungsgetriebe 8-Gang 260 10,1 11,2 229 253