Benzin

50 Ergebnisse (gefiltert von 681 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis
BMW Type: G42 230i A Benzin 2,0 AT 180 6,6 6,9 151 156
BMW Type: G80 M3 Benzin 3,0 AT 353 10,3 10,4 233 237
BMW Type: G80 M3 Competition A Benzin 3,0 AT 375 9,9 10,0 224 228
BMW Type: G80 M3 Competition M xDrive A Benzin 3,0 AT 390 10,2 10,3 231 235
BMW Type: G81 M3 Competition M xDrive Benzin 3,0 AT 390 10,5 10,7 239 242
BMW Type: G82 M4 Benzin 3,0 MT 353 10,2 10,4 232 236
BMW Type: G82 M4 Competition Benzin 3,0 AT 375 9,8 10,0 223 227
BMW Type: G82 M4 Competition M xDrive Benzin 3,0 AT 390 10,1 10,3 230 233
BMW Type: G83 M4 Competition M xDrive Benzin 3,0 AT 390 10,4 10,5 237 239
BMW Type: G87 M2 Benzin 3,0 MT 353 10,2 10,5 232 237
BMW Type: G87 M2 A Benzin 3,0 AT 353 9,8 10,0 222 227
BMW Type: G87 M2 M xDrive A Benzin 3,0 AT 353 10,1 10,4 229 235
BMW U06 216i A Benzin 1,5 AT 90 6,2 6,5 140 147
BMW U06 218i A Benzin 1,5 AT 100 6,2 6,5 140 147
BMW U10 X2 M35i xDrive A Benzin 2,0 AT 221 7,7 8,2 174 186
BMW U11 X1 M35i xDrive Benzin 2,0 AT 221 7,7 7,9 174 178
BMW U11 X1 sDrive18i A Benzin 1,5 AT 100 6,4 6,8 144 153
Caterham Seven 170S Benzin 0,7 5 62 4,8 4,8 109 109
Caterham Seven 340S Benzin 2,0 5 128 6,5 6,5 148 148
Citroën C C3 5-Türer Turbo 100 6-Gang Manuell COLLECTION Benzin 1,2 6-Gang Manuell 73 5,4 6,1 122 138
Citroën C C3 5-Türer Turbo 100 6-Gang Manuell MAX Benzin 1,2 6-Gang Manuell 73 5,4 6,1 122 138
Citroën C C3 5-Türer Turbo 100 6-Gang Manuell PLUS Benzin 1,2 6-Gang Manuell 73 5,4 6,1 122 138
Citroën C C3 5-Türer Turbo 100 6-Gang Manuell YOU Benzin 1,2 6-Gang Manuell 73 5,4 6,1 122 138
Citroën C C3 Aircross SUV Turbo 100 6-Gang Manuell COLLECTION Benzin 1,2 6-Gang Manuell 73 5,6 6,8 127 153
Citroën C C3 Aircross SUV Turbo 100 6-Gang Manuell PLUS Benzin 1,2 6-Gang Manuell 73 5,6 6,8 127 153
Citroën C C3 Aircross SUV Turbo 100 6-Gang Manuell YOU Benzin 1,2 6-Gang Manuell 73 5,6 6,8 127 153
Citroën E Berlingo PKW Länge M 5 Sitze Turbo 110 6-Gang Manuell PLUS Benzin 1,2 6-Gang Manuell 81 6,1 7,3 139 165
Cupra KL Leon 1.5 TSI Benzin 1,5 6 Gang 110 5,8 6,6 131 149
Cupra KL Leon SP Kombi 1.5 TSI Benzin 1,5 6 Gang 110 5,8 6,6 133 149
Cupra KL Leon SP Kombi 2.0 TSI DSG 4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 150 7,4 7,9 168 179
Cupra KL Leon SP Kombi TRIBE 2.0 TSI DSG 4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 150 7,4 7,9 169 179
Cupra KL Leon SP Kombi VZ 2.0 TSI DSG 4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 245 8,3 8,8 188 201
Cupra KL Leon SP Kombi VZ EXTREME DSG 4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 245 8,3 8,8 190 201
Cupra KL Leon VZ 2.0 TSI DSG Benzin 2,0 DSG 7-Gang 221 7,6 8,0 172 181
Cupra KL Leon VZ 2.0 TSI DSG 325 PS Benzin 2,0 DSG 7-Gang 239 7,5 8,1 171 184
Cupra KL Leon VZ EXTREME 2.0 TSI DSG Benzin 2,0 DSG 7-Gang 221 7,6 8,0 173 181
Cupra KL Leon VZ EXTREME 2.0 TSI DSG 325 PS Benzin 2,0 DSG 7-Gang 239 7,6 8,1 172 184
Cupra KM Formentor 1.5 TSI 150 PS ACT Benzin 1,5 6 Gang 110 6,0 6,6 136 150
Cupra KM Formentor 2.0 TSI 204 PS DSG 4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 150 7,4 7,9 169 179
Cupra KM Formentor TRIBE 2.0 TSI 204 DSG 4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 150 7,6 7,9 173 179
Cupra KM Formentor VZ 2.0 TSI 265 PS DSG Benzin 2,0 DSG 7-Gang 195 7,8 8,3 177 188
Cupra KM Formentor VZ 2.0 TSI 333 PS DSG 4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 245 8,8 9,3 198 211
Cupra KM Formentor VZ EXTREME 2.0 TSI 265 PS DSG Benzin 2,0 DSG 7-Gang 195 7,8 8,3 177 188
Cupra KM Formentor VZ EXTREME 333 PS DSG 4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 245 8,6 9,3 195 211
Cupra KM Formentor VZ5 390 PS DSG 4Drive Benzin 2,5 DSG 7-Gang 287 10,1 10,6 230 241
Cupra KP Terramar 2.0 TSI 204 PS DSG 4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 150 7,5 9,0 171 204
Cupra KP Terramar TRIBE 2.0 TSI 204 PS DSG 4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 150 7,6 9,0 172 204
Cupra KP Terramar VZ 2.0 TSI 265 PS DSG 4Drive Benzin 2,0 DSG 7-Gang 195 8,4 9,7 190 220
Dacia Mild Hybrid 140 Bigster Benzin 1,2 6-Gang, manuell 103 5,3 5,5 122 124
Dacia Mild Hybrid 140 Duster Benzin 1,2 6-Gang, manuell 103 5,4 5,4 122 126