Elektro

50 Ergebnisse (gefiltert von 395 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Leistung in kW* Verbrauch in kWh/100 km* Verbrauch in kWh/100 km** von Verbrauch in kWh/100 km** bis Reichweite Elektrisch in km Lade-Steckertyp
Abarth 332 500e Elektro BEV 47 17,1 18,8 250 Typ 2, CCS
Audi GE Q8 Sportback 50 e-tron quattro advanced Elektro BEV 158 19,7 25,3 500
Audi GE Q8 Sportback 50 e-tron quattro S line Elektro BEV 158 20,9 25,3 474
Audi GE Q8 Sportback 55 e-tron quattro advanced Elektro BEV 158 20,1 25,6 595
Audi GE Q8 50 e-tron quattro advanced Elektro BEV 158 20,3 25,3 488
Audi GE Q8 50 e-tron quattro S line Elektro BEV 158 21,5 25,3 459
Audi GE Q8 55 e-tron quattro advanced Elektro BEV 158 20,7 25,6 578
Audi GE Q8 Sportback 50 e-tron quattro business Elektro BEV 158 19,7 25,3 500
Audi GE Q8 Sportback 55 e-tron quattro business Elektro BEV 158 20,1 25,6 595
Audi GE Q8 50 e-tron quattro business Elektro BEV 158 20,3 25,3 488
Audi GE Q8 55 e-tron quattro business Elektro BEV 158 20,7 25,6 578
Audi GE Q8 Sportback 55 e-tron quattro S line Elektro BEV 158 21,4 25,6 560
Audi GE Q8 55 e-tron quattro S line Elektro BEV 158 22,1 25,6 540
Audi FZ Q4 Sportback 45 e-tron Elektro BEV 89 16,2 21,3 546
Audi FZ Q4 Sportback 45 e-tron business Elektro BEV 89 16,2 21,3 546
Audi FZ Q4 Sportback 45 e-tron quattro Elektro BEV 77 16,7 21,3 526
Audi FZ Q4 Sportback 45 e-tron quattro business Elektro BEV 77 16,7 21,3 526
Audi FZ Q4 Sportback 55 e-tron quattro Elektro BEV 77 16,6 21,3 529
Audi FZ Q4 Sportback 55 e-tron quattro business Elektro BEV 77 16,6 21,3 529
Audi FZ Q4 45 e-tron Elektro BEV 89 16,6 21,3 533
Audi FZ Q4 45 e-tron business Elektro BEV 89 16,6 21,3 532
Audi FZ Q4 45 e-tron quattro Elektro BEV 77 17,1 21,3 515
Audi FZ Q4 45 e-tron quattro business Elektro BEV 77 17,1 21,3 514
Audi FZ Q4 55 e-tron quattro Elektro BEV 77 17,0 21,3 517
Audi FZ Q4 55 e-tron quattro business Elektro BEV 77 17,0 21,3 516
Audi FZ Q4 45 e-tron Member Elektro BEV 89 16,6 21,3 532
Audi FZ Q4 45 e-tron quattro Member Elektro BEV 77 17,1 21,3 514
BMW 41AW i4 eDrive35 Elektro BEV 210 15,8 18,7 478 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS)
BMW 71AW i4 eDrive40 Elektro BEV 250 16,1 19,1 584 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS)
BMW 41FK i5 M60 xDrive Elektro BEV 442 18,2 20,6 510 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS)
BMW 41EJ i7 eDrive50 Elektro BEV 335 19,1 20,3 611 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS)
BMW 81EH i7 M70 xDrive Elektro BEV 485 20,8 23,7 559 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS)
BMW 61EF iX1 xDrive30 Elektro BEV 200 16,9 18,1 439 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS)
BMW 11CF xDrive40 Elektro BEV 240 19,4 21,4 435 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS)
BMW 21CF xDrive50 Elektro BEV 385 19,5 21,3 632 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS)
BMW 31AW i4 M50 Elektro BEV 400 18,0 22,5 512 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS)
BMW 51EJ i7 xDrive60 Elektro BEV 400 18,5 19,6 624 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS)
BMW 41DU iX3 M Sport Elektro BEV 210 17,6 18,0 461 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS)
BMW 71EG iX1 eDrive20 Elektro BEV 150 15,4 17,2 474 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS)
BMW 71GM iX2 xDrive30 Elektro BEV 225 16,3 17,7 449 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS)
BMW 31FK i5 eDrive40 Elektro BEV 250 16,9 18,9 570 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS)
BMW 11HH i5 eDrive40 Elektro BEV 250 16,5 19,3 547 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS)
BMW 31HH i5 M60 xDrive Elektro BEV 442 18,3 20,8 499 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS)
BMW 31CF M60 Elektro BEV 397 22,0 24,7 563 Lade-Steckertyp [Typ1, Typ2, CCS)
BYD STE Tang Flagship 4WD Elektro BEV 130 23,8 23,8 400
BYD HC HAN Executive 4WD Elektro BEV 130 18,5 18,5 521
BYD SC2E ATTO 3 Comfort Elektro BEV 65 16,0 16,0 420
BYD SC2E ATTO 3 Design Elektro BEV 65 16,0 16,0 420
BYD HC HAN Emerald Elektro BEV 130 18,5 18,5 521
BYD EM2E-1 Dolphin Comfort Elektro BEV 65 15,9 15,9 427