Plug-In Hybrid

50 Ergebnisse (gefiltert von 327 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW (konventionell) Leistung in kW (elektrisch) Verbrauch in l/100 km Verbrauch in kWh/100 km* CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis Verbrauch in kWh/100 km* von Verbrauch in kWh/100 km* bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis Reichweite Elektrisch in km
Citroën K C5 Aircross SUV Plug-in Hybrid 195 ë-DSC7 PLUS Benzin 1,2 ë-DSC7 150 0 2,3 3,5 14,1 15,6 52 78 96
Citroën K C5 Aircross SUV Plug-in Hybrid 195 ë-DSC7 MAX Benzin 1,2 ë-DSC7 150 0 2,3 3,5 14,1 15,6 52 78 96
KIA SG2 Niro Titan Benzin 1,6 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe 69 21 0,8 1,0 12,9 14,0 19 23 59
KIA SG2 Niro Silber Benzin 1,6 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe 69 21 0,8 1,0 12,9 14,0 19 23 59
KIA SG2 Niro Gold Benzin 1,6 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe 69 21 0,8 1,0 12,9 14,0 19 23 59
KIA SG2 Niro Platin Benzin 1,6 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe 69 21 0,8 1,0 12,9 14,0 19 23 59
KIA MQ4 Sorento PHEV 1.6 T-GDI AWD Platin Benzin 1,6 6-Gang Automatik 118 24 1,6 1,6 18,2 18,2 37 37 55
KIA MQ4 Sorento PHEV 1.6 T-GDI AWD Gold Benzin 1,6 6-Gang Automatik 118 24 1,6 1,6 18,2 18,2 37 37 55
Hyundai MX5 SANTA FE Trend Line / Prestige Line / Calligraphy Benzin 1,6 6-Gang Automatikgetriebe 118 24 1,7 1,7 19,2 19,2 38 38 54
KIA NQ5 Sportage 1.6 TGDI PHEV Silber Benzin 1,6 6-Gang Automatik 132 26 2,7 3,0 10,8 10,9 60 67 71
KIA NQ5 Sportage 1.6 TGDI PHEV Silber AWD Benzin 1,6 6-Gang Automatik 132 26 3,1 3,3 11,0 11,2 69 75 65
KIA NQ5 Sportage 1.6 TGDI PHEV Gold Benzin 1,6 6-Gang Automatik 132 26 2,7 3,0 10,8 10,9 60 67 71
KIA NQ5 Sportage 1.6 TGDI PHEV Gold AWD Benzin 1,6 6-Gang Automatik 132 26 3,1 3,3 11,0 11,2 69 75 65
KIA NQ5 Sportage 1.6 TGDI PHEV GT-Line AWD Benzin 1,6 6-Gang Automatik 132 26 3,1 3,3 11,0 11,2 69 75 65
Volvo ZW V60 T6 AWD Essential Benzin 2,0 8 Gang Automatikgetriebe 186 33 2,4 2,4 11,4 11,5 54 55 92
Volvo ZW V60 T6 AWD Core Benzin 2,0 8 Gang Automatikgetriebe 186 33 2,4 2,5 11,4 11,5 54 56 91
Volvo ZW V60 T6 AWD Plus Bright Benzin 2,0 8 Gang Automatikgetriebe 186 33 2,4 2,5 11,5 11,5 55 56 91
Volvo ZW V60 T6 AWD Plus Dark Benzin 2,0 8 Gang Automatikgetriebe 186 33 2,4 2,5 11,5 11,5 55 56 91
Volvo ZW V60 T6 AWD Ultra Bright Benzin 2,0 8 Gang Automatikgetriebe 186 33 2,5 2,5 11,5 11,6 56 57 90
Volvo ZW V60 T6 AWD Ultra Dark Benzin 2,0 8 Gang Automatikgetriebe 186 33 2,5 2,5 11,5 11,6 56 57 90
Volvo UZ XC60 T6 AWD Plus Bright Benzin 2,0 8 Gang Automatikgetriebe 186 33 2,9 3,2 12,2 12,6 65 72 78
Volvo UZ XC60 T6 AWD Ultra Bright Benzin 2,0 8 Gang Automatikgetriebe 186 33 2,9 3,2 12,3 12,6 66 73 78
Volvo UZ XC60 T6 AWD Plus Black Edition Benzin 2,0 8 Gang Automatikgetriebe 186 33 3,1 3,2 12,5 12,6 71 73 78
Volvo UZ XC60 T6 AWD Essential Benzin 2,0 8 Gang Automatikgetriebe 186 33 2,9 3,2 12,2 12,6 64 72 78
Volvo UZ XC60 T6 AWD Core Benzin 2,0 8 Gang Automatikgetriebe 186 33 2,9 3,2 12,2 12,6 65 72 78
Volvo UZ XC60 T6 AWD Plus Dark Benzin 2,0 8 Gang Automatikgetriebe 186 33 2,9 3,2 12,2 12,6 65 72 78
Volvo UZ XC60 T6 AWD Ultra Dark Benzin 2,0 8 Gang Automatikgetriebe 186 33 2,9 3,2 12,2 12,6 66 73 78
Volvo ZW V60 T8 AWD Plus Bright Benzin 2,0 8 Gang Automatikgetriebe 228 33 2,4 2,5 11,5 11,5 55 56 91
Volvo ZW V60 T8 AWD Plus Dark Benzin 2,0 8 Gang Automatikgetriebe 228 33 2,4 2,5 11,5 11,5 55 56 91
Volvo ZW V60 T8 AWD Ultra Bright Benzin 2,0 8 Gang Automatikgetriebe 228 33 2,5 2,5 11,5 11,6 56 57 90
Volvo ZW V60 T8 AWD Ultra Dark Benzin 2,0 8 Gang Automatikgetriebe 228 33 2,5 2,5 11,5 11,6 56 57 90
Volvo UZ XC60 T8 AWD Plus Bright Benzin 2,0 8 Gang Automatikgetriebe 228 33 2,9 3,2 12,2 12,6 65 72 78
Volvo UZ XC60 T8 AWD Ultra Bright Benzin 2,0 8 Gang Automatikgetriebe 228 33 2,9 3,2 12,3 12,6 66 73 78
Volvo UZ XC60 T8 AWD Polestar Engineered Benzin 2,0 8 Gang Automatikgetriebe 228 33 3,3 3,5 12,7 12,9 75 79 74
Volvo UZ XC60 T8 AWD Plus Black Edition Benzin 2,0 8 Gang Automatikgetriebe 228 33 3,1 3,2 12,5 12,6 70 72 78
Volvo UZ XC60 T8 AWD Ultra Black Edition Benzin 2,0 8 Gang Automatikgetriebe 228 33 3,1 3,2 12,5 12,6 71 73 78
Volvo UZ XC60 T8 AWD Plus Dark Benzin 2,0 8 Gang Automatikgetriebe 228 33 2,9 3,2 12,2 12,6 65 72 78
Volvo UZ XC60 T8 AWD Ultra Dark Benzin 2,0 8 Gang Automatikgetriebe 228 33 2,9 3,2 12,3 12,6 66 73 78
Volvo LC XC90 T8 AWD Core Benzin 2,0 8 Gang Automatikgetriebe 228 33 3,5 3,7 12,8 13,0 79 84 70
Volvo LC XC90 T8 AWD Plus Bright Benzin 2,0 8 Gang Automatikgetriebe 228 33 3,5 3,7 12,8 13,0 80 85 69
Volvo LC XC90 T8 AWD Ultra Bright Benzin 2,0 8 Gang Automatikgetriebe 228 33 3,6 3,8 12,8 13,0 81 85 69
Volvo LC XC90 T8 AWD Plus Dark Benzin 2,0 8 Gang Automatikgetriebe 228 33 3,5 3,7 12,8 13,0 80 85 69
Volvo LC XC90 T8 AWD Ultra Dark Benzin 2,0 8 Gang Automatikgetriebe 228 33 3,6 3,8 12,8 13,0 80 85 69
Volvo LC XC90 T8 AWD Ultra Black Edition Benzin 2,0 8 Gang Automatikgetriebe 228 33 3,7 3,8 13,0 13,0 85 85 69
Volvo LC XC90 T8 AWD Plus Black Edition Benzin 2,0 8 Gang Automatikgetriebe 228 33 3,7 3,7 13,0 13,0 84 85 69
Hyundai NX4e TUCSON GO! PLUS / Prestige Line / N Line Benzin 1,6 6-Gang Automatikgetriebe 132 35 3,1 3,3 11,1 11,3 69 75 65
Hyundai NX4e TUCSON Smart Line / GO! / GO! Plus / Prestige Line / N Line Benzin 1,6 6-Gang Automatikgetriebe 132 35 2,7 3,0 10,8 10,9 60 67 71
Jeep 432.1NR.0.000 Compass 1.2 FWD e DCT7 Benzin PHEV 225PS Altitude Benzin 1,6 DDCT7 110 36 2,7 2,9 17,5 17,5 61 63 92
Jeep 432.1QR.0.CZX Compass 1.2 FWD e DCT7 Benzin PHEV 225PS First Edition Benzin 1,6 DDCT7 110 36 2,7 2,9 17,5 17,5 61 63 90
Jeep 432.1QR.0.000 Compass 1.2 FWD e DCT7 Benzin PHEV 225PS Summit Benzin 1,6 DDCT7 110 36 2,7 2,9 17,5 17,5 61 63 90