Diesel

50 Ergebnisse (gefiltert von 656 Einträgen)
Marke Type Modell Treibstoff Hubraum Getriebe/Schaltung Leistung in kW Verbrauch in l/100 km CO₂-Emissionen in g/km Verbrauch in l/100 km von Verbrauch in l/100 km bis CO₂-Emissionen in g/km von CO₂-Emissionen in g/km bis
BMW YK11 X2 sDrive16d Diesel 1,5 MT 85 5,0 5,7 131 148
BMW YK51 X2 sDrive18d Diesel 2,0 MT 110 4,9 5,6 129 146
Jaguar DF E- PACE D165 FWD Diesel 2,0 Mech. 6-Gang 120 6,0 6,8 155 177
Land Rover LZ Rang Rover Evoque D165 FWD Diesel 2,0 Manuell 5-Gang 120 6,0 6,8 155 177
Mazda KF CX-5/CD150 Diesel 2,2 M6 110 5,6 5,6 147 147
Mazda KF CX-5/CD150/AWD Diesel 2,2 M6 110 6,3 6,3 164 164
KIA CD Ceed SW 1.6 CRDI Platin Diesel 1,6 intelligentes 6-Gang Schaltgetriebe 100 4,5 4,5 118 127
KIA CD Ceed SW 1.6 CRDI GT Line Diesel 1,6 intelligentes 6-Gang Schaltgetriebe 100 4,5 4,5 118 127
DS J DS 7 BlueHDi 130 Bastille Diesel 1,5 EAT8 96 5,5 5,6 143 146
DS J DS 7 BlueHDi 130 Rivoli Diesel 1,5 EAT8 96 5,5 5,6 143 146
DS J DS 7 BlueHDi 130 Opera Diesel 1,5 EAT8 96 5,5 5,6 143 146
DS J DS 7 BlueHDi 130 Performance Line Diesel 1,5 EAT8 96 5,5 5,6 143 146
DS J DS 7 BlueHDi 130 Performance Line+ Diesel 1,5 EAT8 96 5,5 5,6 143 146
DS F DS 4 BlueHDi 130 Bastille Diesel 1,5 EAT8 96 5,2 5,3 137 140
DS F DS 4 BlueHDi 130 Trocadero Diesel 1,5 EAT8 96 5,2 5,3 137 140
DS F DS 4 BlueHDi 130 Rivoli Diesel 1,5 EAT8 96 5,2 5,3 137 140
DS F DS 4 BlueHDi 130 Opera Diesel 1,5 EAT8 96 5,2 5,3 137 140
DS F DS 4 BlueHDi 130 Performance Line Diesel 1,5 EAT8 96 5,2 5,3 137 140
DS F DS 4 BlueHDi 130 Performance Line+ Diesel 1,5 EAT8 96 5,2 5,3 137 140
DS F DS 4 Cross BlueHDi 130 Trocadero Diesel 1,5 EAT8 96 5,2 5,3 137 140
DS F DS 4 Cross BlueHDi 130 Rivoli Diesel 1,5 EAT8 96 5,2 5,3 137 140
DS F DS 4 Cross BlueHDi 130 Opera Diesel 1,5 EAT8 96 5,2 5,3 137 140
Opel 1Go5 Astra 5dr. BlueHDi 130 S&S EAT8 GS Diesel 1,5 EAT8 96 4,7 5,6 124 148
Opel 1Go5 Astra ST BlueHDi 130 S&S EAT8 GS Diesel 1,5 EAT8 96 4,7 5,6 124 148
Opel 1GUo Grandland BlueHDi 130 S&S EAT8 Business Edition Diesel 1,5 EAT8 96 5,2 6,2 137 163
DS J DS 7 BlueHDi 130 Esprit de Voyage Diesel 1,5 EAT8 96 5,5 5,6 143 146
DS F DS 4 BlueHDi 130 Esprit de Voyage Diesel 1,5 EAT8 96 5,2 5,3 137 140
Citroën B C4 5-Türer BlueHDi 130 S&S EAT8 PLUS Diesel 1,5 EAT8 96 4,7 5,3 123 139
Citroën B C4 5-Türer BlueHDi 130 S&S EAT8 MAX Diesel 1,5 EAT8 96 4,7 5,3 123 139
Citroën B C4 X 4-Türer BlueHDi 130 S&S EAT8 PLUS Diesel 1,5 EAT8 96 4,7 5,3 123 139
Citroën B C4 X 4-Türer BlueHDi 130 S&S EAT8 MAX Diesel 1,5 EAT8 96 4,7 5,3 123 139
Citroën A C5 Aircross SUV BlueHDi 130 S&S EAT8 PLUS Diesel 1,5 EAT8 96 5,2 6,2 137 163
Citroën A C5 Aircross SUV BlueHDi 130 S&S EAT8 MAX Diesel 1,5 EAT8 96 5,2 6,2 137 163
Opel 1Go5 Astra 5dr. BlueHDi 130 S&S EAT8 Edition Diesel 1,5 EAT8 96 4,7 5,6 124 148
Opel 1Go5 Astra ST BlueHDi 130 S&S EAT8 Edition Diesel 1,5 EAT8 96 4,7 5,6 124 148
Opel 1GUo Grandland BlueHDi 130 S&S EAT8 -- Diesel 1,5 EAT8 96 5,2 6,2 137 163
Seat 5FP Ateca Style 2.0 TDI DSG 4Drive Diesel 2,0 DSG 7-Gang 110 5,8 6,7 151 176
Seat 5FP Ateca Xperience 2.0 TDI DSG 4Drive Diesel 2,0 DSG 7-Gang 110 5,9 6,7 155 176
Seat 5FP Ateca FR 2.0 TDI DSG 4Drive Diesel 2,0 DSG 7-Gang 110 5,9 6,7 154 176
Volkswagen, VW SK Caddy Life TDI Diesel 2,0 DSG 7-Gang 90 5,2 5,8 135 151
Volkswagen, VW SK Caddy Style Maxi TDI Diesel 2,0 DSG 7-Gang 90 5,4 5,8 140 151
Volkswagen, VW SK Caddy Style TDI Diesel 2,0 DSG 7-Gang 90 5,2 5,8 136 151
Volkswagen, VW SK Caddy TDI Diesel 2,0 DSG 7-Gang 90 5,1 5,8 134 151
Cupra KM Formentor 2.0 TDI 150 PS DSG 4Drive Diesel 2,0 DSG 7-Gang 110 5,8 6,6 153 172
Volkswagen, VW SK Caddy California Camper Maxi TDI Diesel 2,0 DSG 7-Gang 90 5,3 5,8 140 151
Volkswagen, VW CD Golf GTD Diesel 2,0 DSG 7-Gang 147 5,2 5,9 136 155
Volkswagen, VW CD Golf Life TDI DSG Diesel 2,0 DSG 7-Gang 85 4,5 5,2 118 137
Volkswagen, VW 3C Passat Variant Business TDI DSG Diesel 2,0 DSG 7-Gang 90 4,9 5,7 127 148
Volkswagen, VW 3C Passat Variant Business TDI 4MOTION DSG Diesel 2,0 DSG 7-Gang 147 6,0 6,7 157 175
Volkswagen, VW 3C Passat Variant Elegance TDI DSG Diesel 2,0 DSG 7-Gang 90 4,9 5,7 128 148